Page:The three colonies of Australia.djvu/276
This page has been proofread, but needs to be validated.
256
THE THREE COLONIES OF AUSTRALIA.
| Counties. | Provincial and other Towns. |
Mountains. | Rivers. | Contents in Square Miles. |
| 5. Ripon | The Grampians | Hopkins | 1825 | |
| The Pyrenees | ||||
| Mount Sturgeon | ||||
| Mount Abrupt | ||||
| Mount Cole | ||||
| Dahcorumbeet | ||||
| Misery | ||||
| 6. Hampden | Shadwell | Hopkins | 1420 | |
| Clerke | ||||
| Noorat | ||||
| Warnambool | ||||
| 7. Heytesbury | Hopkins | 1160 | ||
| 8. Polworth | St. George | Barwon | 1276 | |
| Meuron | ||||
| Langdale Pike | ||||
| 9. Greenville | Gellibrand | Yarrowee | 1470 | |
| Hesse | Woody Yalock | |||
| Barwon | ||||
| 10. Talbot | Buninyon | Yarrowee | 1194 | |
| Werribee | ||||
| Loddon | ||||
| Colliban | ||||
| 11. Dalhousie | Mitchell Town | Macedon | Goulburn | 1185 |
| Seymour | Campaspie | |||
| Colliban | ||||
| 12. Bourke | Melbourne | Macedon | Werribee | 1530 |
| Williams Town | Wilson | Macedon | ||
| Warringal | Blackwood | Saltwater | ||
| St. Kilda | Holden | Plenty | ||
| Bulla Bulla | Yarra Yarra | |||
| 13. Grant | Geelong | Station Peak, or Anyaghe Yowang |
Barwon | 1440 |
| Moorabool | ||||
| Colite | Werribee | |||
| Yarrowee | ||||
| Little | ||||
| 14. Anglesey | Seymour | Trawoul | Goulburn | 1780 |
| Torbreck | Devil's | |||
| Mowende | ||||
| 15. Evelyn | Peak Hill | Yarra Yarra | 1030 | |
| Mowende | Plenty | |||
| Tingalaragin | ||||
| Kiddell | ||||
| Steel's Hill | ||||
| 16. Mornington | Paradise Hill | 1194 | ||
| Arthur's Hill | ||||
| Martha | ||||
| 17. Bass | Hoddle | Franklin | ||
| Wilson | ||||
| 18. Douro | Alberton | Tom's Cap | Albert | |
| Tara Rivulet | ||||
| 19. Haddington | Baw Baw | Tarngill | ||
| Useful | M'Alister | |||
| Thompson | ||||
| 20. Bruce | Wellington | Mitchell | ||
| Kent | Avon | |||
| Valencia | M'Alister | |||
| M'Mellan | Tarngill | |||
| Ben Croachan | ||||
| 21. Abinger | Tanbo | Tanbo | ||
| Hopeless | Nicholson | |||
| Fainting Range | ||||
| 22. Combermere | Cobboras | Native Dog | ||
| Delegete Hill | Tornginbooke | |||
| Jingalala, or Deduc | ||||
| Bendoc | ||||
| Snowy | ||||
| Ingeegoodbee | ||||
| 23. Howe | Genoa Peak | Genoa | ||
| Canawurra |