Page:Sewell Dikshit The Indian Calendar (1896) proc.djvu/258
This page needs to be proofread.
THE MUHAMMADAN CALENDAR.
cxxxv
TABLE XVI. (continued)
Initial days of Muhammadan years of the Hijra.
N.B. i. Asterisks indicate Leap-years.
ii. Up to Hijra 1165 inclusive, the A.D. dates are Old Style.
| Hijra year. | Commencement of the year. | Hijra year. | Commencement of the year. | Hijra year. | Commencement of the year. | ||||||||||||
| Weekday. | Date A.D. | Weekday. | Date A.D. | Weekday. | Date A.D. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1111 | 2 Mon. | 19 | June | 1699 | (170) | 1148 | 3 Tues. | 13 | May | 1735 | (133) | 1185 | 3 Tues. | 16 | Apr. | 1771 | (106) |
| *1112 | 6 Fri. | 7 | June | 1700 | (159) | 1149 | 0 Sat. | 1 | May | 1736* | (122) | *1186 | 0 Sat. | 4 | Apr. | 1772* | (95) |
| 1113 | 4 Wed. | 28 | May | 1701 | (148) | *1150 | 4 Wed. | 20 | Apr. | 1737 | (110) | 1187 | 5 Thurs. | 25 | Mar. | 1773 | (84) |
| 1114 | 1 Sun. | 17 | May | 1702 | (137) | 1151 | 2 Mon. | 10 | Apr. | 1738 | (100) | *1188 | 2 Mon. | 14 | Mar. | 1774 | (73) |
| *1115 | 5 Thurs. | 6 | May | 1703 | (126) | 1152 | 6 Fri. | 30 | Mar. | 1739 | (89) | 1189 | 0 Sat. | 4 | Mar. | 1775 | (63) |
| 1116 | 3 Tues. | 25 | Apr. | 1704* | (116) | *1153 | 3 Tues. | 18 | Mar. | 1740* | (78) | 1190 | 4 Wed. | 21 | Feb. | 1776* | (52) |
| *1117 | 0 Sat. | 14 | Apr. | 1705 | (104) | 1154 | 1 Sun. | 8 | Mar. | 1741 | (67) | *1191 | 1 Sun. | 9 | Feb. | 1777 | (40) |
| 1118 | 5 Thurs. | 4 | Apr. | 1706 | (94) | 1155 | 5 Thurs. | 25 | Feb. | 1742 | (56) | 1192 | 6 Fri. | 30 | Jan. | 1778 | (30) |
| 1119 | 2 Mon. | 24 | Mar. | 1707 | (83) | *1156 | 2 Mon. | 14 | Feb. | 1743 | (45) | 1193 | 3 Tues. | 19 | Jan. | 1779 | (19) |
| *1120 | 6 Fri. | 12 | Mar. | 1708* | (72) | 1157 | 0 Sat. | 4 | Feb. | 1744* | (35) | *1194 | 0 Sat. | 8 | Jan. | 1780* | (8) |
| 1121 | 4 Wed. | 2 | Mar. | 1709 | (61) | *1158 | 4 Wed. | 23 | Jan. | 1745 | (23) | 1195 | 5 Thurs. | 28 | Dec. | 1780* | (363) |
| 1122 | 1 Sun. | 19 | Feb. | 1710 | (50) | 1159 | 2 Mon. | 13 | Jan. | 1746 | (13) | *1196 | 2 Mon. | 17 | Dec. | 1781 | (351) |
| *1123 | 5 Thurs. | 8 | Feb. | 1711 | (39) | 1160 | 6 Fri. | 2 | Jan. | 1747 | (2) | 1197 | 0 Sat. | 7 | Dec. | 1782 | (341) |
| 1124 | 3 Tues. | 29 | Jan. | 1712* | (29) | *1161 | 3 Tues. | 22 | Dec. | 1747 | (-9) | 1198 | 4 Wed. | 26 | Nov. | 1783 | (330) |
| 1125 | 0 Sat. | 17 | Jan. | 1713 | (17) | 1162 | 1 Sun. | 11 | Dec. | 1748* | (346) | *1199 | 1 Sun. | 14 | Nov. | 1784* | (319) |
| *1126 | 4 Wed. | 6 | Jan. | 1714 | (6) | 1163 | 5 Thurs. | 30 | Nov. | 1749 | (334) | 1200 | 6 Fri. | 4 | Nov. | 1785 | (308) |
| 1127 | 2 Mon. | 27 | Dec. | 1714 | (-4) | *1164 | 2 Mon. | 19 | Nov. | 1750 | (323) | 1201 | 3 Tues. | 24 | Oct. | 1786 | (297) |
| *1128 | 6 Fri. | 16 | Dec. | 1715 | (350) | 1165 | 0 Sat. | 9 | Nov. | 1751[t16 1] | (313) | *1202 | 0 Sat. | 13 | Oct. | 1787 | (286) |
| 1129 | 4 Wed. | 5 | Dec. | 1716* | (340) | *1166 | 4 Wed. | 8 | Nov. | 1752* | (313) | 1203 | 5 Thurs. | 2 | Oct. | 1788* | (276) |
| 1130 | 1 Sun. | 24 | Nov. | 1717 | (328) | 1167 | 2 Mon. | 29 | Oct. | 1753 | (302) | 1204 | 2 Mon. | 21 | Sep. | 1789 | (264) |
| *1131 | 5 Thurs. | 13 | Nov. | 1718 | (317) | 1168 | 6 Fri. | 18 | Oct. | 1754 | (291) | *1205 | 6 Fri. | 10 | Sep. | 1790 | (253) |
| 1132 | 3 Tues. | 3 | Nov. | 1719 | (307) | *1169 | 3 Tues. | 7 | Oct. | 1755 | (280) | 1206 | 4 Wed. | 31 | Aug. | 1791 | (243) |
| 1133 | 0 Sat. | 22 | Oct. | 1720* | (296) | 1170 | 1 Sun. | 26 | Sep. | 1756* | (270) | *1207 | 1 Sun. | 19 | Aug. | 1792* | (232) |
| *1134 | 4 Wed. | 11 | Oct. | 1721 | (284) | 1171 | 5 Thurs. | 15 | Sep. | 1757 | (258) | 1208 | 6 Fri. | 9 | Aug. | 1793 | (221) |
| 1135 | 2 Mon. | 1 | Oct. | 1722 | (274) | *1172 | 2 Mon. | 4 | Sep. | 1758 | (247) | 1209 | 3 Tues. | 29 | July | 1794 | (210) |
| *1136 | 6 Fri. | 20 | Sep. | 1723 | (263) | 1173 | 0 Sat. | 25 | Aug. | 1759 | (237) | *1210 | 0 Sat. | 18 | July | 1795 | (199) |
| 1137 | 4 Wed. | 9 | Sep. | 1724* | (253) | 1174 | 4 Wed. | 13 | Aug. | 1760* | (226) | 1211 | 5 Thurs. | 7 | July | 1796* | (189) |
| 1138 | 1 Sun. | 29 | Aug. | 1725 | (241) | *1175 | 1 Sun. | 2 | Aug. | 1761 | (214) | 1212 | 2 Mon. | 26 | June | 1797 | (177) |
| *1139 | 5 Thurs. | 18 | Aug. | 1726 | (230) | 1176 | 6 Fri. | 23 | July | 1762 | (204) | *1213 | 6 Fri. | 15 | June | 1798 | (166) |
| 1140 | 3 Tues. | 8 | Aug. | 1727 | (220) | *1177 | 3 Tues. | 12 | July | 1763 | (193) | 1214 | 4 Wed. | 5 | June | 1799 | (156) |
| 1141 | 0 Sat. | 27 | July | 1728* | (209) | 1178 | 1 Sun. | 1 | July | 1764* | (183) | 1215 | 1 Sun. | 25 | May | 1800 | (145) |
| *1142 | 4 Wed. | 16 | July | 1729 | (197) | 1179 | 5 Thurs. | 20 | June | 1765 | (171) | *1216 | 5 Thurs. | 14 | May | 1801 | (134) |
| 1143 | 2 Mon. | 6 | July | 1730 | (187) | *1180 | 2 Mon. | 9 | June | 1766 | (160) | 1217 | 3 Tues. | 4 | May | 1802 | (124) |
| 1144 | 6 Fri. | 25 | June | 1731 | (176) | 1181 | 0 Sat. | 30 | May | 1767 | (150) | *1218 | 0 Sat. | 23 | Apr. | 1803 | (113) |
| *1145 | 3 Tues. | 13 | June | 1732* | (165) | 1182 | 4 Wed. | 18 | May | 1768* | (139) | 1219 | 5 Thurs. | 12 | Apr. | 1804* | (103) |
| 1146 | 1 Sun. | 3 | June | 1733 | (154) | *1183 | 1 Sun. | 7 | May | 1769 | (127) | 1220 | 2 Mon. | 1 | Apr. | 1805 | (91) |
| *1147 | 5 Thurs. | 23 | May | 1734 | (143) | 1184 | 6 Fri. | 27 | Apr. | 1770 | (117) | *1221 | 6 Fri. | 21 | Mar. | 1806 | (80) |
- ↑ The New Style was introduced into England from 3rd September, 1752. The 9th November, 1751, is therefore an Old Style date, and the 9th November, 1752, is a New Style one (see above, Note 2. p. 11, Note 1, p. 88).