Page:NBS Circular 553.djvu/73
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Textile Color Card Association | |
|---|---|
| Evergreen | 70036 |
| Green (USA) | 65007 |
| Hunter | 70064 |
| Other sources | |
| Atroherbaceus | B |
| Atroviridis | B |
| Dark Green (USA) | F 1440 |
| Dark Green | S |
| Dark Yellowish Green | RC |
| Dull Green | S |
| Dusky Yellowish Green | RC |
| Forest Green (Y&D) | F 1440 |
| Green (Agr) | F 1440 |
| Green (BuOrd) | F 2405 |
| Green (MA) | F 1440 |
| Green Striping (N) | F 1440 |
| Green Boottopping (PC) | F 1440 |
| Herbaceus | B |
| Spinach Green | H 0960 |
| Yellow Green | S |
| Yellowish Green | A |
| 138. VERY DARK YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Chasseur | 24C11 |
| Elephant Green | 24C11 |
| Fir [Green] | 24E7 |
| Hunter [Green] | 24C11 |
| Hunter's Green | 24C11 |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bottle Green g | 22 pi |
| Cypress Green g | 23 pn |
| Dark Bottle Green g | 22 pn |
| Dark Green g | 22 pi |
| Dark Hunter Green g | 22 pi |
| Forest Green g | 22 pi |
| Wintergreen g | 22 pi |
| Textile Color Card Association | |
| Evergreen | 70036 |
| Other sources | |
| Chrome Green (PC) | F 1430 |
| Yellowish Green | A |
| 139. VIVID GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Spearmint | 25L12 |
| Plochere | |
| Blarney | 1009 Gyy 1-a |
| Emerald Isle | 1010 Gyy 1-b |
| Killarney Green | 1057 GY 1-a |
| Merry Green | 1011 Gyy 1-c |
| Other sources | |
| Bright Blue-Green | S |
| Bright Green | A |
| Bright Green | S |
| Emerald | S |
| Green | S |
| Yellow Green | S |
| 140. BRILLIANT GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Chrysoprase [Green] | 17 A10 |
| Emerald Green (pigment) | 26C11 |
| Emperor Green | 26 C11 |
| Imperial Green | 26C11 |
| Kirchberger Green | 26C11 |
| Mitis Green | 26C11 |
| Parrakeet | 25J10 |
| Paris Green | 26C11 |
| Paul Veronese Green | 26C11 |
| Schweinfurt Green | 26C11 |
| Seafoam | 17A9 |
| Vienna Green | 26C11 |
| Plochere | |
| Festival | 964 Gy 1-d |
| Festoon | 1012 Gyy 1-d |
| Lush Green | 1013 Gyy 1-e |
| Meadow Green | 1020 Gyy 2-d |
| Parrakeet | 1019 Gyy 2-c |
| Promised Land | 963 Gy 1-c |
| Salome Green | 1021 Gyy 2-e |
| Summer Green | 1014 Gyy 1-f |
| Ridgway | |
| Light Blue-Green | VII 39d |
| Viridian Green | VII 37i |
| Vivid Green | VII 37 |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Emerald Green g | 21 ia |
| Brig ht Green gm | 22 la |
| Bright Kelly Green m | 22 na |
| Bright Mint Green gm | 22 ia |
| Light Emerald Green g | 21 ia |
| Mint Leaf m | 22 lc |
| Textile Color Card Association | |
| Scarab Green | 70214 |
| Other sources | |
| Atroviridis | B |
| Blue-Green | S |
| Bright Blue-Green | S |
| Chrysocolla Green | H 56 |
| Emerald | S |
| Green | A |
| Green | S |
| Light Green | S |
| Nickel Green | H 57 |
| Viridian Green | H55 |
| Viridi-Caeruleus | B |
| Viridis | B |
| Yellow Green | S |
| 141. STRONG GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Arsenate | 25K11 |
| Cadmium Green | 20B12 |
| Chrome Green | 28K11 |
| Emeraude | 28K11 |
| Empire | 20B12 |
| [French] Veronese Green | 28K11 |
| Ming Green | 28J11 |
| Transparent Chromium Oxide | 28K11 |
| Viridian | 28K11 |
| Plochere | |
| Blarney | 1009 Gyy 1-a |
| Ming | 1018 Gyy 2-b |
| Promised Land | 963 Gy 1-c |
| Ridgway | |
| Viridian Green | VII 37i |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Emerald Green g | 21 na |
| Bright Green m | 22 nc |
| Bright Jade Green gm | 21 nc |
| Bright Kelly Green g | 22 na |
| Emerald Green gm | 21 pc |
| Kelly Green m | 22 nc |
| Mint Leaf g | 22 lc |
| Pepper Green g | 22 ne |
| Textile Color Card Association | |
| Primitive Green | 70167 |
| Other sources | |
| Atroviridis | B |
| Blue-Green | S |
| Bright Blue-Green | S |
| Bright Green | S |
| Chrysocolla Green | H 56 |
| Dark Blue-Green | S |
| Dark Green | S |
| Deep Green | S |
| Green | A |
| Green | S |
| Viridian Green | H 55 |
| Yellow Green | S |
| 142. DEEP GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Amarna | 30K11 |
| Service Corps | 30K12 |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Dark Emerald Green g | 21 pg |
| Dark Green g | 21 pg |
| Deep Emerald Green g | 21 pe |
| Deep Green g | 21 pe |
| Textile Color Card Association | |
| Irish Green | 70168 |
| Other sources | |
| Bright Green | S |
| Dark Green | S |
| Deep Green | S |
| Green | A |
| Green | S |
| 143. VERY LIGHT GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Opaline Green | 17A6 |
| Plochere | |
| Icy Morn | 1031 Gyy 3-g |
| Island Green | 1023 Gyy 2-g |
| Jealousy | 1022 Gyy 2-f |
| La Mer | 1015 Gyy 1-g |
| Pale Water | 1038 Gyy 4-f |
| Pine Frost | 1030 Gyy 3-f |
| Salome Green | 1021 Gyy 2-e |
| Summer Green | 1014 Gyy 1-f |
| Ridgway | |
| Deep Greenish Glaucous | XLI 33′′′d |
| Variscite Green | XIX 37'd |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Ice Green g | 21 ea |
| Light Green gm | 22 ea |
| Light Mint Green gm | 22 ga |
| Pale Emerald Green g | 21 ea |
| Pale Green g | 22 ca |
| Pale Mint Green g | 22 ca |
| Other sources | |
| Blue-Green | S |
| Green | A |
| Green | S |
| Light Blue (Eng) | F 2525 |
| Pale Green | S |
| Prasinus | B |
| Viridi-Glaucus | B |
| Yellow Green | S |
| 144. LIGHT GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Aden | 27I8 |
| Bouquet Green | 27H7 |
| Cabaret | 27I6 |
| Cameo Green | 27B6 |
| Chantilly | 26F7 |
| Chinese Green | 18A8 |
| Chrysoprase [Green] | 17A10 |
| Corsage Green | 28G6 |
| Elf | 27E6 |
| Elfin Green | 27F7 |
| Feldspar | 27I9 |
| Lo-kao | 18A8 |
| Mist Blue | 27B6 |
| Misty Blue | 27B6 |
| Motmot Green | 27B10 |
| Naiad | 27B7 |
| Neptune [Green] | 27J8 |
| Neuvider Green | 17B8 |
| Neuwieder Green | 17B8 |
| Seafoam | 17A9 |
| Serpentine | 2619 |
| Source | 28B6 |
| Variscite Green | 25B7 |
| Veridine Green | 26C9 |
| Victoria Green | 27G5 |
| Plochere | |
| Aden | 1028 Gyy 3-d |
| Chantilly | 1029 Gyy 3-e |
| Lovely | 1037 Gyy 4-e |
| Meadow Green | 1020 Gyy 2-d |
| Porcelain Green | 1036 Gyy 4-d |
| Ridgway | |
| Cobalt Green | XIX 37′b |
| Dark Bluish Glaucous | XU I 37′′′b |
| Deep Glaucous-Green | XXXIII 39′′b |
| Light Blue-Green | VII39d |
| Montpellier Green | XXXIII 37′′ |
| Verdigris Green | XIX 37′ |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Light Emerald Green g | 21 ga |
| Light Mint Green g | 22 ga |
| Mint Green gm | 22 ic |
| Surf Green m | 22 ie |
| Other sources | |
| Aerugineus | B |
| Blue-Green | S |
| Brilliant Green | RC |
| Dull Green | S |
| Emerald | S |
| Gray Green | S |
| Green | A |
| Green | MUP 12 |
| Green | S |
| Griseo-Viridis | B |
| Light Green | RC |
| Pistaceus | B |
| Verdigris | H 655 |
| Viridi-Caeruleus | B |
| Yellow Green | S |
| 145. MODERATE GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Amazon | 29J10 |
| Blue Spruce | 30H7 |
| Chrome Green | 28K11 |
| Egyptian Green | 28110 |
| Emeraude | 28K11 |
| Erin | 29F12 |
| French Green | 29D8 |
| [French] Veronese Green | 28K11 |
| Gobelin Green | 30H9 |
| Gretna Green | 29E8 |
| Hazy Blue | 27B6 |
| Hooker's Green No. 2 | 29J11 |
| Jasper Green | 29H7 |
| Kashmir | 30E8 |
| Killarney [Green] 20A9 | |
| Lizard [Green] | 28F7 |
| Locarno Green | 20A11 |
| Neptune [Green] | 27J8 |
| Pigeon's Throat | 30J7 |
| Pi Yu | 29K10 |
| Runnymede | 29K9 |
| Scarab | 28K9 |
| Ski | 29D12 |
| Transparent Chromium Oxide | 29K11 |
| Viridian | 28K11 |
| Plochere | |
| Blue Spruce | 1035 Gyy 4-c |
| Bottle Green | 1034 Gyy 4-b |
| Colonial Exterior Green | 1026 Gyy 3-b |
| Primeval | 1027 Gyy 3-c |
| Ridgway | |
| Ackermann’s Green | XVIII 35′k |
| Danube Green | XXXII 35′′m |
| Dark Viridian Green | VII 37k |
| Dark Zinc Green | XIX 37′k |
| Diamine Green | VII 37m |
| French Green | XXXII 35′′i |
62