Page:NBS Circular 553.djvu/72
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Textile Color Card Association | |
|---|---|
| Emerald | 70063 |
| Mintleaf | 70062 |
| Other sources | |
| Agathia Green | H60 |
| Apple Green | S |
| Chlorinus | B |
| Deep Green | S |
| Emerald | S |
| Emerald Green | H 758 |
| Green | S |
| Griseo-Viridis | B |
| Light Green (AN) | F 1460 |
| Light Green | S |
| Paris Green | H 758 |
| Willow Green (USA) | F 1460 |
| Yellow Green | S |
| Yellowish Green | A |
| 132. DEEP YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Green gm | 22 pe |
| Deep Grass Green g | 23 pg |
| Holly Green g | 22 pg |
| Kelly Green gm | 22 pe |
| Mint Leaf g | 22 ne |
| Pepper Green g | 22 ne |
| Other sources | |
| Dark Green | S |
| Deep Green | S |
| Emerald | S |
| Green | S |
| Medium Green (USA) | F 1445 |
| Yellow Green | S |
| Yellowish Green | A |
| 133. VERY DEEP YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Other sources | |
| Deep Green | S |
| Yellowish Green | A |
| 134. VERY LIGHT YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Plochere | |
| Ambrosia | 1071 GY 2-g |
| Emerald Green | 1063 GY 1-g |
| Fountain Green | 1062 GY 1-f |
| Paradise Green | 1070 GY 2-f |
| Ridgway | |
| Oural Green | XVIII 35′f |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Light Green m | 23 ea |
| Light Nile Green m | 23 ea |
| Pale Green gm | 23 ca |
| Pale Nile Green gm | 23 ca |
| Other sources | |
| Prasinus | B |
| Yellow Green | S |
| Yellowish Green | A |
| 135. LIGHT YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Aquagreen | 18B7 |
| Arcadian Green | 17G8 |
| Boa | 19B5 |
| Cameo Green | 27B6 |
| Chinese Green | 18A8 |
| Eau-d e-Nile | 19B5 |
| Hazy Blue | 27B6 |
| Lo-kao | 18A8 |
| Mist Blue | 27B6 |
| Misty Blue | 27B6 |
| Neuvider Green | 17B8 |
| Neuwieder Green | 17B8 |
| Nile [Green] | 19B5 |
| Ocean Green | 18B5 |
| Olivine | 18C6 |
| Oural Green | 18A5 |
| Patina Green | 19B7 |
| Pistache | 19C6 |
| Pistachio Green | 19C6 |
| Psyche | 18B8 |
| Rivage Green | 1717 |
| Seacrest | 19A6 |
| Spring Green | 18J7 |
| Tiber Green | 18E6 |
| Water Sprite | 1718 |
| Plochere | |
| Green Ash | 1077 GY 3-e |
| Hemlock | 1085 GY 4-e |
| Joy | 1068 GY 2-d |
| Mint Lime | 1078 GY 3-f |
| Paradise Green | 1070 GY 2-f |
| Trellis | 1069 GY 2-e |
| Ridgway | |
| Chrysopraise Green | VII 37b |
| Clear Fluorite Green | XXXII 33′′b |
| Dark Greenish Glaucous | XLI 33′′′b |
| Deep Lichen Green | XXXIII 37′′d |
| Light Cendre Green | VI 35d |
| Light Oriental Green | XVIII 33′b |
| Light Paris Green | XVIII 35′d |
| Malachite Green | XXXII 35′′b |
| Neuvider Green | VII 37d |
| Olivine | XXXII 35′′d |
| Oural Green | XVIII 35′f |
| Paris Green | XVIII 35′b |
| Rejane Green | XXXIII 37′′b |
| Tiber Green | XVIII 33′d |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Apple Green m | 23 ic |
| Bright Nile Green m | 23 gn |
| Light Almond Green gm | 23 gc |
| Light Green g | 23 ea |
| Light Nile Green g | 23 ea |
| Mist Green gm | 24 ec |
| Pastel Green gm | 24 ec |
| Pistachio Green gm | 24 ec |
| Textile Color Card Association | |
| Crayon Green | 70197 |
| Pistache | 70032 |
| Other sources | |
| Aerugineus | B |
| Blue Green (CAA) | F 3442 |
| Blue Green (USA) | F 1485 |
| Deep Green | S |
| Dull Green | S |
| Glaucus | B |
| Green | S |
| Griseo-Viridis | B |
| Light Green | S |
| Malachiteus | B |
| Pistaceus | B |
| Prasinus | B |
| Subviridis | B |
| Viridis | B |
| Yellow Green | S |
| Yellowish Green | A |
| 136. MODERATE YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| American Green | 22A7 |
| Andorre | 21A7 |
| Bremen Green | 28A9 |
| Chromium Oxide | 21B8 |
| Chrysocollo | 28A9 |
| Cobalt Green | 20D9 |
| Copper Green | 28A9 |
| Crystals of Venus | 28B7 |
| Distilled Green | 28B7 |
| Eden Green | 20L9 |
| Emerald Green (gem) | 20J10 |
| Emeraude | 20J10 |
| Erlau Green | 28A9 |
| Fairy [Green] | 20A7 |
| Fluorite Green | 19D9 |
| French Green | 29D8 |
| Gooseberry Green | 21A8 |
| Gretna Green | 29E8 |
| Hungarian Green | 28A9 |
| Imperial Green | 18B9 |
| Iris Green | 28A9 |
| Jadesheen | 22A7 |
| Killarney [Green] | 20A9 |
| Malachite Green | 28A9 |
| Mineral Green | 28A9 |
| Montpellier Green | 28B7 |
| Motmot Green | 27B10 |
| Mountain Green | 28A9 |
| Oil Green | 28A9 |
| Olympian Green | 28A9 |
| Opaq | 21B8 |
| Oriental Green | 19F10 |
| Paris Green | 18B9 |
| Patina Green | 19B7 |
| Peacock Green | 20C9 |
| Rejane Green | 28A7 |
| Rinnemann’s Green | 20D9 |
| Russian Green | 30D7 |
| Saxony Green | 20D9 |
| Seaspray | 20B6 |
| Shale Green | 28A9 |
| Smalt Green | 20D9 |
| Source | 28B6 |
| Spanish Green | 28B7 |
| Surf Green | 20C7 |
| Tarragon | 21B7 |
| Tyrolese Green | 28A9 |
| Verdet | 28B7 |
| Verdigris [Green] | 28B7 |
| Verditer Green | 28A9 |
| Vert Russe | 30D7 |
| Winter Green | 21E9 |
| Zinc Green | 20D9 |
| Plochere | |
| Arbor Green | 1067 GY 2-c |
| Cypress | 1084 GY 4-d |
| Forest Shade | 108 3 GY 4-c |
| Green Eyes | 1076 GY 3-d |
| Green Tea | 1075 GY 3-c |
| Norway Pine | 1074 GY 3-b |
| Turf Green | 1066 GY 2-b |
| Ridgway | |
| American Green | XLI 33′′′i |
| Civette Green | XVIII 31′k |
| Dark Greenish Glaucous | XLI 33′′′b |
| Deep Malachite Green | XXXII 35′′ |
| Deep Turtle Green | XXXII 31′′ |
| Fluorite Green | XXXII 33′′ |
| Hay's Green | XVIII 33′k |
| Killarney Green | XVIII 35′i |
| Meadow Green | VI 35k |
| Motmot Green | XVIII 35′ |
| Oriental Green | XVIII 33′ |
| Pistachio Green | XLI 33′′′ |
| Rejane Green | XXXIII 37′′b |
| Shamrock Green | XXXII 33′′i |
| Stone Green | XLII 37′′′ |
| Winter Green | XVIII 33′i |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Almond Green m | 23 lg |
| Apple Green g | 23 ic |
| Celadon Green gm | 24 ge |
| Deep Grass Green m | 23 pg |
| Dusty Green gm | 24 ge |
| Grass Green m | 23 ne |
| Light Almond Green gm | 23 ie |
| Light Reseda Green gm | 24 ge |
| Light Sage Green gm | 24 ge |
| Medium Green gm | 23 le |
| Palm Green m | 23 lg |
| Textile Color Card Association | |
| Jade Green | 70166 |
| Tarragon | 70033 |
| Other sources | |
| Aerugineus | B |
| Atroviridis | B |
| Chlorinus | B |
| Gray Green | S |
| Green | S |
| Griseo-Viridis | B |
| Herbaceus | B |
| Hospital Ship Green (N) | F 1465 |
| Light Green (MA) | F 2410 |
| Light Green (PC) | F 1480 |
| Malachiteus | B |
| Moderate Yellowish Green | RC |
| Pea Green (USA) | F 2410 |
| Pistaceus | B |
| Yellow Green | S |
| Yellowish Green | A |
| 137. DARK YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Ackermann's Green | 21A9 |
| Alfalfa | 22C12 |
| American Green | 22A7 |
| Australian Pine | 22K12 |
| Cactus | 22C7 |
| Civette Green | 22E8 |
| Cossack Green | 23J11 |
| Danube Green | 31A10 |
| Deep Chrome Green | 24H12 |
| Empire Green | 23E9 |
| English Ivy | 23A12 |
| Evergreen | 24E12 |
| Fir [Green] | 24E7 |
| Flower de Luce Green | 22D8 |
| Garland Green | 22H7 |
| Golf Green | 21B12 |
| Hibernian Green | 22L11 |
| Imperial Jade | 21L12 |
| Iris Green | 22D8 |
| Jadesheen | 22A7 |
| Kashmir | 30E8 |
| Light Brunswick Green | 22L10 |
| Light Chrome Green | 22L12 |
| Meadowgrass | 23H9 |
| 30D10 | |
| Medium Chrome Green | 23H12 |
| Middle Brunswick Green | 23C12 |
| Monticello Green | 23E11 |
| Palm Green | 23L12 |
| Pancy Green | 22D8 |
| Paradise Green | 22L11 |
| Pauncy Green | 22D8 |
| Polo Green | 23J9 |
| Russian Green | 30D7 |
| Ski | 29D12 |
| Verdure | 22A12 |
| Vert Russe | 30D7 |
| Windsor Green | 22L12 |
| Wintergreen | 23A12 |
| Plochere | |
| Chive | 1121 Ygg 3-a |
| Ferndell | 1082 GY 4-b |
| Four-leaf Clover | 1065 GY 2-a |
| Monticello Green | 1073 GY 3-a |
| Ridgway | |
| Dark American Green | XLI 33′′′k |
| Dark Green | XVIII 35′m |
| Dark Yellowish Green | XVIII 33′m |
| Deep Dull Yellow-Green(2) | XXXII 33′′k |
| Hay’s Green | XVIII 33′k |
| Varley’s Green | XVIII 31′m |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Almond Green g | 23 lg |
| Dark Grass Green gm | 23 pi |
| Dark Green gm | 22 pi |
| Dark Laurel Green g | 22 nl |
| Dark Leaf Green m | 24 pi |
| Dark Palm Green gm | 23 ni |
| Dark Pine Green g | 22 nl |
| Grass Green g | 23 ng |
| Holly Green m | 22 pg |
| Hunter Green gm | 22 pi |
| Mint Leaf m | 22 pg |
| Moss Green m | 24 pi |
| Myrtle Green gm | 22 pi |
| Palm Green g | 23 lg |
| Parsley Green m | 24 pi |
61