Page:NBS Circular 553.djvu/71
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Ridgway | |
|---|---|
| Andover Green. | XLVII 25′′′′i |
| Deep Grape Green | XLI 25′′′i |
| Hellebore Green | XVII 25′m |
| Light Hellebore Green | XVII 25′k |
| Mineral Gray | XLVII 25′′′′d |
| Mytho Green | XLI 25′′′b |
| Pols Green | XLI 29′′′i |
| Tea Green | XLVII 25′′′′b |
| Vetiver Green | XLVII 25′′′′ |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Celadon Gray g | 24 fe |
| Celadon Green gm | 24½ ge |
| Citron Gray g | 1 fe |
| Dusty Green g | 24 ge |
| Greige g | 1 dc |
| Light Citron Gray g | 1 ec |
| Light Mistletoe Gray gm | 24½ fe |
| Light Mistletoe Green gm | 24½ ge |
| Light Re seda Green g | 24 ge |
| Light Sage Green g | 24 ge |
| Mistletoe Gray m | 24½ ih |
| Mistletoe Green gm | 24½ ig |
| Pastel Green g | 24½ ec |
| Putty g | 1 ec |
| Reseda Green g | 24 ig |
| Sage Green g | 24 ig |
| Wedgwood Green g | 24½ ec |
| Other sources | |
| Dull Yellowish Green | A |
| Dusky Yellow Green | RC |
| Glauco-Griseus | B |
| Government Wall Green (PBS) | F 3457 |
| Gray Green | S |
| Grayish Yellow Green | RC |
| Herbaceus | B |
| Lavender Green | H 000761 |
| Olive | S |
| Olive Bistre | S |
| Olive Gray | S |
| Olive Green | S |
| Pistaceus | B |
| Sky (AN) | F 3454 |
| Spring Green (Eng) | F 3457 |
| Viridi-Griseus | B |
| Viridi-Olivaceus | B |
| Willow Green | H 000862 |
| 123. STRONG OLIVE GREEN | |
|---|---|
| Other sources | |
| Bluish Olive | A |
| Olive Green | S |
| Slate Green | S |
| 124. DEEP OLIVE GREEN | |
|---|---|
| Other sources | |
| Bluish Olive | A |
| 125. MODERATE OLIVE GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Art Green | 22L7 |
| Autumn Green | 22K7 |
| Brewster Green | 24L1 |
| Cedar Green | 23L5 |
| Cedre | 23L5 |
| Cypress (Green) | 23L6 |
| Elm Green | 23L5 |
| Forest Green | 23L6 |
| Garland Green | 22H7 |
| Gaudy Green | 22K7 |
| Hellebore Green | 23L3 |
| Holly Green | 23L1 |
| Kronberg’s Gieen | 22K2 |
| Lincoln Green | 23J4 |
| Mount Vernon Green | 23J8 |
| Peridot | 22L6 |
| Polo Green | 23J9 |
| Quaker Green | 23L4 |
| Spinach Green | 22K7 |
| Velvet Green | 22L8 |
| Woodbine Green | 22L6 |
| Woodland Green | 23L6 |
| Yew Green | 24L1 |
| Plochere | |
| Chive | 1121 Ygg 3-a |
| Life Green | 1185 Yg 5-a |
| Violet Leaf | 1129 Ygg 4-a |
| Yuletime | 1233 YYg 5-a |
| Ridgway | |
| Cedar Green | VI 31m |
| Cerro Green | V 27m |
| Cossack Green | VI 33m |
| Cress Green | XXXI 29′′k |
| Dark Cress Green | XXXI 29′′m |
| Dark Dull Yellow-Green | XXXII 31′′m |
| Deep Dull Yellow-Green (1) | XXXII 31′′k |
| Elm Green | XVII 27′m |
| Forest Green | XVII 29′m |
| Hellebore Green | XVII 25′m |
| Jade Green | XXXI 27′′k |
| Yew Green | XXXI 27′′m |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Olive Green g | 24½ Pg |
| Dark Green g | 24 pi |
| Dark Leaf Green gm | 24 pi |
| Dark Olive Green gm | 24½ pi |
| Lime Peel g | 24 pg |
| Moss Green gm | 24 pi |
| Olive Green gm | 24½ pi |
| Parsley Green gm | 24 pi |
| Sage Green gm | 24 ni |
| Textile Color Card Association | |
| Olive | 70156 |
| Other sources | |
| Atroherbaceus | B |
| Atroviridis | B |
| Bluish Olive | A |
| Dark Olive Green | S |
| Deep Olive Green | S |
| Herbaceus | B |
| Interior Green (AN) | F 3430 |
| Leek Green | H 000858 |
| Obscuro-Virens | B |
| Olive | S |
| Olive Green | S |
| Parsley Green | H 00962 |
| Sage Green | H 000861 |
| Slate Green | S |
| Spinach Green | H 0960 |
| Yellowish Green | A |
| 126. DARK OLIVE GREEN | |
|---|---|
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Dark Ivy g | 24 po |
| Dark Olive Green g | 24½ pn |
| Other sources | |
| Bluish Olive | A |
| Exterior Green (PC) | F 1415 |
| Forest Green (USA) | F 1415 |
| Green (MC) | F 1415 |
| Pullman Green (PC) | F 1415 |
| 127. GRAYISH OLIVE GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Andover Green | 23E2 |
| Beetle | 16J6 |
| Bronze Green | 16L7 |
| Lichen | 23H3 |
| New Hay | 24J3 |
| Peridot | 22L6 |
| Privet | 24C2 |
| Sage Drab | 23E5 |
| Woodbine Green | 22L6 |
| Plochere | |
| Black Forest. | 1193 Yg 6-a |
| Conifer | 1242 YYg 6-b |
| Green Slate | 1194 Yg 6-b |
| Iris Leaf | 1138 Ygg 5-b |
| Mountain Top | 1145 Ygg 6-a |
| Oak Leaf | 1137 Ygg 5-a |
| Old Master Green | 1146 Ygg 6-b |
| Yew Green | 1241 YYg 6-a |
| Ridgway | |
| Cossack Green | VI 33m |
| Dark Dull Yellow-Green | XXXII 31′′m |
| Dark Ivy Green | XLVII 25′′′′k |
| Dusky Olive-Green | XLI 25′′′m |
| Dusky Yellowish-Green | XLI 29′′′m |
| Elm Green | XVII 27′m |
| Hellebore Green | XVII 25′m |
| Jade Green | XXXI 27′′k |
| Leaf Green | XLI 29′′′k |
| Lincoln Green | XLI 25′′′k |
| Olivaceous Black (2) | XLVII 25′′′′m |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Dark Green m | 24 pi |
| Dark Olive m | 1 pn |
| Dark Olive Gray g | 1 ml |
| Dark Olive Green m | 24½ nl |
| Dark Reseda Green g | 24 li |
| Ivy Green gm | 24 nl |
| Mistletoe Gray g | 24½ ih |
| Moss Green m | 24 ni |
| Mistletoe Green gm | 24½ li |
| Olive Gray g | 1 ih |
| Sage Gray g | 24 ih |
| Sage Green m | 24 ni |
| Other sources | |
| Atroherbaceus | B |
| Atroviridis | B |
| Bluish Olive | A |
| Dark Olive | S |
| Dark Zinc Yellow Primer (N) | F3415 |
| Dull Green | S |
| Grayish Olive Green | RC |
| Herbaceus | B |
| Leek Green | H 000858 |
| Obscuro-Virens | B |
| Olivaceo-Niger | B |
| Olive Green | S |
| Sage Green | H 000861 |
| Spruce Green (Y&D) | F 1450 |
| 128. DARK GRAYISH OLIVE GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Rifle (Green) | 32A2 |
| Plochere | |
| Mountain Top | 1145 Ygg 6-a |
| Ridgway | |
| Olivaceous Black (2) | XLVII 25′′′′m |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Dark Green g | 24 pn |
| Ivy Green g | 24 pn |
| Other sources | |
| Bluish Olive | A |
| Greenish Black | RC |
| Ivy Green | H 0001060 |
| Olivaceo-Niger | B |
| 129. VIVID YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Shamrock (Green) | 19LJ2 |
| Plochere | |
| Bouquet Green | 1107 Ygg 1-c |
| Festive Green | 1059 GY 1-c |
| Hanging Garden | 1105 Ygg 1-a |
| Irish Isle | 1058 GY 1-b |
| Leaf Green | 1106 Ygg 1-b |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Kelly Green g | 22 pa |
| Brilliant Green g | 23 na |
| Paris Green gm | 23 pa |
| Vivid Green gm | 23 pa |
| Other sources | |
| Bright Green | S |
| Bright Yellowish Green | A |
| Deep Green | S |
| Emerald | S |
| Green | PSP 16 |
| Green | S |
| Yellow Green | S |
| 130. BRILLIANT YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Eve Green | 18L8 |
| Neva Green | 17L8 |
| Plochere | |
| Bouquet Green | 1107 Ygg 1-c |
| Eve Green | 1114 Ygg 2-b |
| Festive Green | 1059 GY 1-c |
| Fountain Green | 1062 GY 1-f |
| June Bud | 1108 Ygg 1-d |
| Spring | 1061 GY 1-e |
| Vibrant Green. | 1060 GY 1-d |
| Ridgway | |
| Cendre Green | VI 35b |
| Emerald Green | VI 35 |
| Light Cendre Green | VI 35d |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Lime Green m | 24 la |
| Bright Nile Green gm | 23 ga |
| Brilliant Green m | 23 na |
| Light Lime Green m | 24 la |
| Light Paris Green gm | 23 la |
| Paris Green m | 23 na |
| Other sources | |
| Cyprus Green | H 59 |
| Deep Green | S |
| Emerald | S |
| Green | S |
| Pale Yellow Green | S |
| Sub viridis | B |
| Veronese Green | H 660 |
| Viridis | B |
| Yellow Green | S |
| YellowishGreen | A |
| 131. STRONG YELLOWISH GREEN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Bud Green | 19K10 |
| Cyprus Green | 18K9 |
| Eden Green | 20L9 |
| English Green | 19L8 |
| Eve Green | 18L8 |
| Harlequin | 17K11 |
| Hooker's Green No. 1 | 20L10 |
| Oriental Green | 19F10 |
| Peppermint | 17J10 |
| Scheele’s Green | 19L8 |
| Shamrock | 19L12 |
| Swedish Green | 19L8 |
| Plochere | |
| Eve Green | 1114 Ygg 2-b |
| Shamrock | 1113 Ygg 2-a |
| Turf Green | 1066 GY 2-b |
| Ridgway | |
| Deep Turtle Green | XXXII 31′′ |
| Motmot Green | XVIII 35′ |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Green gm | 22 na |
| Bright Kelly Green gm | 22 pa |
| Brilliant Green gm | 23 pc |
| Grass Green gm | 23 pe |
| Kelly Green gm | 22 nc |
| Light Grass Green gm | 23 lc |
| Vivid Green gm | 22 pa |
60