Page:NBS Circular 553.djvu/61
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Crocreal | 10K8 |
| Crocus | 10K8 |
| Daffodile [Yellow] | 10J6 |
| Daffodil Yellow | 9L8 |
| Deep Chrome Yellow | 9L7 |
| Di Palito | 11L7 |
| Dutch Orange | 10L8 |
| English Ochre | 11L7 |
| Florida Gold | 10L8 |
| Forsythia | 9K6 |
| French Berries | 10L6 |
| French Ochre | 11L7 |
| Gild | 10L7 |
| Gilded | 10L7 |
| Gilt | 10L7 |
| Gold Earth | 11L7 |
| Golden Corn | 9I6 |
| Golden Glow | 9L6 |
| Golden Wheat | 11D7 |
| Golden Yellow | 10L7 |
| Gold Yellow | 10L7 |
| Imperial Yellow | 11L7 |
| Inca Gold | 11J7 |
| Indian Yellow | 10K7 |
| Italian Lake | 11L7 |
| Jonquil [Yellow] | 9J5 |
| Maise | 10G5 |
| Mellowglow | 1016 |
| Mineral Yellow | 11L7 |
| Mirabelle | 10J7 |
| Morea Berries | 10L6 |
| Mountain Yellow | 11L7 |
| Nasturtium [Yellow] | 9L8 |
| Ochraceous | 11L7 |
| Ochre | 11L7 |
| Orient Yellow | 9L8 |
| Orpiment Red | 10L8 |
| Oxford Chrome | 11L7 |
| Oxford Ochre | 11L7 |
| Oxford Yellow | 11L7 |
| Oxide Yellow | 11L7 |
| Permanent Yellow | 11L7 |
| Piuree | 10K7 |
| Piuri | 10K7 |
| Pompeian Yellow | 11F7 |
| Purrea Arabica | 10K7 |
| Purree | 10K7 |
| Quercitron Lake | 11L7 |
| Radiant Yellow | 9L8 |
| Realgar | 10L8 |
| Risigal | 10L8 |
| Rosalgar | 10L8 |
| Ruby of Arsenic | 10L8 |
| Safaran | 10K8 |
| Saffron Yellow | 10K8 |
| Sandarach | 10L8 |
| Sandaracha | 10L8 |
| Sil | 11L7 |
| Snowshoe | 10K7 |
| Spanish Yellow | 10L7 |
| Sunray | 10J6 |
| Ta-Ming | 10L6 |
| Toltec | 11B7 |
| Venice Berries | 10L6 |
| Wheat | 10F5 |
| Yellow Berries | 10L6 |
| Yellow Carmine | 10L8 |
| Yellow Earth | 11L7 |
| Yellow Ochre | 11L7 |
| Yellow Sienna. | 11L7 |
| Yellow Wash | 11L7 |
| Zedoary Wash | 10J6 |
| Plochere | |
|---|---|
| Apricot Tan | 213 Or 3-e |
| Burnt Yellow | 123 OY 4-c |
| California Gold | 114 OY 3-b |
| Chamois Yellow | 124 OY 4-d |
| Cheddar Cheese | 155 0 2-c |
| Gold Rush | 154 0 2-b |
| Golden Peach | 165 O 3-e |
| Nasturtium Buff | 163 O 3-c |
| Old Gold | 57 Yo 2-a |
| Spanish Gold | 164 0 3-d |
| Sun burst | 214 Or 3-f |
| Veiled Sun | 115 OY 3-c |
| Ridgway | |
| Antimony Yellow | XV 17′b |
| Capucine Buff | III 13f |
| Cinnamon-Buff | XXIX 17′′b |
| Light Ochraceous-Buff | V 15'd |
| Light Orange-Yellow | III 17d |
| Orange-Buff | III 15d |
| Pale Orange-Yellow | III 17f |
| Pinkish Cinnamon | XXIX 15 ′′b |
| Salmon-Buff | XIV 11′d |
| Warm Buff | XV 17′d |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Amber m | 3 nc |
| Bright Melon Yellow m | 3ia |
| Butterscotch m | 3 lc |
| Light Amber m | 3 ic |
| Melon Yellow g | 3 ga |
| Other sources | |
| Bistre | S |
| Bright Yellow | S |
| Brown Orange | S |
| Bubalinus | B |
| Buff (Eng) | F 3335 |
| Buff | S |
| Cinnamomeus | B |
| Croceus | B |
| Dull Buff | S |
| Dull Yellow | S |
| Luteolus | B |
| Maize Yellow | H 607 |
| Majolica Yellow | H09 |
| Melleus | B |
| Ochre | S |
| ange | S |
| Orange Buff | H507 |
| Orange Yellow | S |
| Red Zinc Yellow Primer(N) | F 3310 |
| Reddish Yellow | A |
| Reddish Yellow | SC |
| Salmoneus | B |
| Yellow | S |
| Yellow | SC |
| Yellow Buff | S |
| Yellow Ochre | H07 |
| Yellowish Orange | A |
| 72. DARK ORANGE YELLOW | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Antique Gold | 12L8 |
| Bronze Yellow | 11L8 |
| Bronze Pink | 12L8 |
| Buck thorn Brown | 13L8 |
| Burnished Gold | 12L7 |
| Chamoline | 13L8 |
| Cotrine | 12J8 |
| Golden Yellow | 12L8 |
| Gold Leaf | 11K8 |
| Nugget | 11L8 |
| 12L7 | |
| Spruce Yellow | 12K8 |
| Stil de Grain Brown | 12L8 |
| Sumac | 13L8 |
| Topaz | 12I8 |
| Plochere | |
| Autumn Gold | 122 OY 4-b |
| Golden West | 113 OY 3-a |
| Ridgway | |
| Cinnamon | XXIX 15′′ |
| Mars Yellow | III 15i |
| Ochraceous-Tawny | XV 15′i |
| Raw Sienna | III 17i |
| Yellow Ocher | XV 17′ |
| Taylor, Kn oche, Granville | |
| Amber m | 3 nc |
| Butterscotch m | 3 ne |
| Light Amber g | 3 ic |
| Topaz m | 3 pe |
| Textile Color Card Association | |
| Topaz | 70116 |
| Other sources | |
| Bistre | S |
| Brownish Yellow | SC |
| Buff (USA) | F 1735 |
| Cinnamomeus | B |
| Dark Yellowish Orange | RC |
| Fulvus | B |
| Ochraceus | B |
| Olive Bistre | S |
| Orange | S |
| Reddish Yellow | A |
| Reddish Yellow | SC |
| Senatus | B |
| Yellow | S |
| Yellow Brown | S |
| Yellowish Orange | A |
| 73. PALE ORANGE YELLOW | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Bath Stone | 10B3 |
| Belleek | 11B3 |
| Bisque | 11A3 |
| Burnous | 9C4 |
| CaenStone | 10B3 |
| Capucine Buff | 9E5 |
| Champagne | 11B3 |
| Cornhusk | 10E6 |
| Fakir | 10B5 |
| 11A2 | |
| Freestone | 10B3 |
| French Pink | 10F4 |
| Grain | 11B5 |
| Jonquil [Yellow] | 9J5 |
| Maise | 10G5 |
| Milwaukee Brick | 9E3 |
| Moonlight | 11A2 |
| Natural | 11A2 |
| Nude | 11A4 |
| 11B5 | |
| Peach Blow | 10B5 |
| Polar Bear | 9B2 |
| Seasan | 11A4 |
| Sienna Yellow | 10F4 |
| Sugar Cane10B6 | |
| Sunset | 10C4 |
| Tuscan | 10E5 |
| Veau d'or | 10E6 |
| Wheat | 10F5 |
| Plochere | |
| Almond Cream | 175 O 4-g |
| Angora | 200 Or 1-h |
| Apricot Cream | 207 Or 2-g |
| Apricot Ice | 206 Or 2-f |
| Bath Stone | 215 Or 3-g |
| Blush Yellow | 198 Or 1-f |
| Buckskin Tan | 173 O 4-e |
| Caen Stone | 216 Or 3-h |
| Caramel Cream | 174 O 4-f |
| Cream Blush | 199 Or 1-g |
| Desert Mist | 182 O 5-f |
| Dutch Cream | 208 Or 2-h |
| Eggshell | 136 OY 5-h |
| Flesh Cream | 224 Or 4-h |
| Golden Fleece | 134 OY 5-f |
| Mellow Buff | 135 OY 5-g |
| Mission White | 184 O 5-h |
| Orange Blush | 167 O 3-g |
| Peach Cream | 223 Or 4-g |
| Spanish White | 168 O 3-h |
| Sunburst | 214 Or 3-f |
| Sundown | 222 Or 4-f |
| Walnut Cream | 183 O 5-g |
| White Fawn | 176 O 4-h |
| Ridgway | |
| Capucine Buff | III 13f |
| Light Buff | XV 17′f |
| Light Ochraceous-Salmon | XV 13′d |
| Light Vinaceous-Cinnamon. | XX I X 13′′d |
| Pale Ochraceous-Salmon | XV 13′ f |
| Pale Pinkish Buff | XXIX 17′′f |
| Pale Pinkish Cinnamon | XXIX 15′′f |
| Pale Salmon Color | XIV 9′f |
| Salmon-Buff | X IV 11′d |
| Seashell Pink | XIV 11′f |
| Warm Buff | XV 17′d |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Light Melon Yellow gm | 3ea |
| Pearl Pink gm | 3ca |
| Shell gm | 3 ca |
| Textile Color Card Association | |
| Champagne | 70091 |
| Sunset | 70127 |
| Other sources | |
| Buff | S |
| Bubalinus | B |
| Cameo Rose (Eng) | F 2330 |
| Croceus | B |
| Dull Buff | S |
| Dull Reddish Yellow | A |
| Dull Yellowish Orange | A |
| Egyptian Buff | H 407 |
| Ochre | S |
| Olive Yellow | S |
| Orange | S |
| Pale Yellowish Orange | RC |
| Peach (Y&D) | F 3370 |
| Pink | SC |
| Roseo-Bubalinus | B |
| Salmoneus | B |
| Very Pale Brown | SC |
| White | SC |
| Yellow | S |
| Yellow Buff | S |
| Yellow Tint (MA) | F 3345 |
| 74. STRONG YELLOWISH BROWN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Antique Gold | 12L8 |
| Avellaneous | 13J9 |
| Aztec | 13I8 |
| Brown Pink | 12L8 |
| Buckthorn Brown | 13L8 |
| Bure | 13H8 |
| Burnished Gold | 12L7 |
| Cathay | 12L9 |
| Centennial Brown | 13K8 |
| Chamoline | 13L8 |
| Chipmunk | 13L9 |
| Clay | 13J8 |
| Filbert [Brown] | 13J9 |
| French Yellow | 12L9 |
| Golden Yellow | 12L8 |
| Hazel | 13J9 |
| Hazelnut | 13J9 |
| Indian Tan | 13I8 |
| Mexican | 12L9 |
| Muffin | 13J9 |
| Noisette | 13J9 |
| Ochre de Ru | 12L9 |
| Oker de Luce | 12L9 |
| Oker de Luke | 12L9 |
| Oker de Rouse | 12L9 |
| Pinchbeck Brown | 12L7 |
| Pygmalion | 13K8 |
| Ru Ochre | 12L9 |
| Rut Ochre | 12L9 |
| Sayal Brown | 13G9 |
| Spruce Ochre | 12L9 |
| Stil de Grain Brown | 12L8 |
| Sumac | 13L8 |
| Transparent Gold Ochre | 12L9 |
| Yucatan | A12L9 |
| Plochere | |
| Autumn Brown | 129 OY 5-a |
| Bay Leaf | 121 OY 4-a |
| Ridgway | |
| Buckthorn Brown | XV 17′i |
| Clay Color | XXIX 17′′ |
| Ochraceous-Tawny. | XV 15′i |
| Raw Sienna | III 17i |
| Sayal Brown | XXIX 15′′i |
| Sudan Brown | III 15k |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Butterscotch g | 3 ne |
| Cinnamon g | 3 le |
| Golden Brown gm | 3 pg |
| Topaz gm | 3 pe |
| Yellow Maple g | 3 le |
50