Page:NBS Circular 553.djvu/58
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Fieulamort | 5A12 |
| Filemot | 5A12 |
| Fillemot | 5A12 |
| Foliage Brown | 5A12 |
| Folimort | 5A12 |
| Forest of Dean Red | 4H12 |
| Gingeline | 6D12 |
| Gingeoline | 6D12 |
| Ginger | 6D12 |
| Gingerline | 6D12 |
| Gingioline | 6D12 |
| Gold Brown | 14F12 |
| Golden Brown | 14F12 |
| Gypsy | 6B12 |
| Hathor | 43D12 |
| Hispano | 14D12 |
| Iron Oxide Red | 6G12 |
| Jalapa | 5C11 |
| Kaiser Brown | 6D12 |
| Latericeous | 6B11 |
| Lateritious | 6B11 |
| Leather Lake | 5A12 |
| Mexico | 5D11 |
| Mineral Rouge | 6G12 |
| Mosque | 4F12 |
| Oak [Brown] | 14L11 |
| Oakleaf Brown | 5A12 |
| Peach Blush | 5C11 |
| Pencilwood | 5C11 |
| Persimmon | 6E12 |
| Philamot | 5A12 |
| Philimot | 5A12 |
| Philomot | 5A12 |
| Phyliamort | 5A12 |
| Phyllamort | 5A12 |
| Red Oxide | 6G12 |
| Rugby Tan | 14B12 |
| Russett Brown | 14112 |
| Rust | 6A12 |
| Saravan | 6B11 |
| Sorolla Brown | 6A12 |
| Spanish Red | 6G12 |
| Sudan Brown | 14L12 |
| Tarragona | 6G12 |
| Tortoise | 14C12 |
| Vassar Tan | 6A11 |
| Withered Leaf | 5A12 |
| Plochere | |
|---|---|
| Congo Brown | 169 0 4-a |
| Gypsy | 217 Or 4-a |
| Sierra | 209 Or 3-a |
| Ridgway | |
| Amber Brown | III 13k |
| Antique Brown | IIII 17k |
| Hazel | XIV 11′k |
| Kaiser Brown | XIV 9′k |
| Sanford's Brown | II 11k |
| Sudan Brown | III 15k |
| !Taylor, Knoche, Granville | |
| Brick Red g | 5 ng |
| Copper Brown g | 5 pi |
| Dark Luggage Tan gm | 4 pg |
| Henna gm | 5 pg |
| Light Brown g | 4 ng |
| Light Copper Brown gm | 5 pg |
| Luggage Tan g | 4 ne |
| Maple g | 4 ng |
| Oak Brown g | 4 pi |
| Russet gm | 5 pg |
| Russet Brown g | 4 pi |
| Rust Brown gm | 5 cpg |
| Rust Tan g | 5 le |
| Saddle Tan g | 4 ng |
| Terra Cotta g | 5 pe |
| Tile Red g | 5 ne |
| Textile Color Card Association | |
| Gold Brown | 70118 |
| !Other sources | |
| Brown | A |
| Brown | S |
| Dark Red | SC |
| Deep Brown | S |
| Ferrugineus | B |
| Orange Brown | S |
| Red | SC |
| Strong Brown | SC |
| Umbrinus | B |
| Yellow Brown | S |
| Yellow Red | SC |
| 56. DEEP BROWN | |
|---|---|
| Other sources | |
| Brown | A |
| Brown Striping (N) | F 1015 |
| Metallic Brown (PC) | F 1015 |
| 57. LIGHT BROWN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Alesan | 12A6 |
| Almond [Brown] | 13B6 |
| Aloma | 13C7 |
| Amberglow | 12H10 |
| Army Brown | 6A10 |
| Avellaneous | 13J9 |
| Biscuit | 13B6 |
| Blush | 12A7 |
| Bran | 12D7 |
| Cafe-au-Lait | 12A6 |
| Cafe Creme | 14D8 |
| Caramel | 12F10 |
| Cinnamon | 12E7 |
| Cork | 12B7 |
| Cream Beige | 13A6 |
| Creole | 13A9 |
| Doe | 13B6 |
| Dogwood | 14E8 |
| Filbert (Brown) | 13J9 |
| Formosa | 12A8 |
| French Beige | 13A7 |
| French Nude | 12A6 |
| Giraffe | 13C9 |
| Harvest | 12H9 |
| Hazel | 13J9 |
| Hazelnut | 13J9 |
| Hopi | 13A7 |
| India Spice | 13B8 |
| Italian Ochre | 13L10 |
| Josephine | 12A7 |
| Lariat | 12C6 |
| Longchamps | 5A9 |
| Mango | 13D11 |
| Martinique | 13K11 |
| Maya | 12A10 |
| Mayfair Tan | 13B7 |
| Merida | 13B7 |
| Mexican Red | 13L10 |
| Mindoro | 13A8 |
| Mosul | 14F8 |
| Muffin | 13J9 |
| Muscade | 4A10 |
| Noisette | 13J9 |
| Oakbuff | 13D7 |
| Old Pink | 4B10 |
| Onion-skin Pink | 11A7 |
| Pablo | 12G7 |
| Paloma | 12A9 |
| 12C7 | |
| Pawnee | 13B6 |
| Pekinese | 13G10 |
| Peruvian Brown | 13L11 |
| Pheasant | 4B11 |
| Pigskin | 14E8 |
| Raw Italian Earth | 13L10 |
| Raw Sienna | 13L10 |
| Rosario | 6A10 |
| Rose Amber | 12B9 |
| Rose Beige 2 | 5A10 |
| Rose Blush 2 | 12A7 |
| Sandstone | 13A6 |
| Satinwood | 6B10 |
| Sauterne | 13C8 |
| Sayal Brown | 13G9 |
| Sea Shell | 11A7 |
| Sonora | 13A10 |
| Sorrel | 13J11 |
| Suede | 14D8 |
| Sunburn | 13A7 |
| Suntan | 13B7 |
| Tansan | 12B6 |
| Tawny | 13D10 |
| Tawny Birch | 13A6 |
| Terra Siena | 13L10 |
| Testaceous | 4B11 |
| Toast | 13F8 |
| Toasted Almond | 13B8 |
| Topaz | 12I8 |
| Tuscan Tan | 13C8 |
| Wild Honey | 13B9 |
| Woodland Rose | 4A10 |
| !Plochere | |
| Caramel | 170 O 4—b |
| Cocoa Brown | 178 O 5-b |
| French Beige | 228 Or 5-d |
| French Yellow | 171 O 4-c |
| Grand Canyon | 268 RO 4-d |
| Paloma | 219 Or 4-c |
| Sandlewood | 227 Or 5-c |
| Spice | 218 Or 4-b |
| Walnut | 179 O 5-c |
| Ridgway | |
| Cinnamon | XIX 1 5′′ |
| Fawn Color | XL 13′′′ |
| Mikado Brown | XXIX 13′′i |
| Pecan Brown | XXVIII 11′′i |
| Rood's Brown | XXVIII 11′′k |
| Sudan Brown | III 15k |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Cork Tan gm | 4 ie |
| Dark Luggage Tan m | 4 pg |
| Light Brown m | 4 ng |
| Light Spice Brown m | 4 lg |
| Maple gm | 4 le |
| Nude Tan g | 4 gc |
| Rose Beige g | 4 gc |
| Saddle Tan m | 4 ng |
| Sandalwood m | 4 lg |
| Toast Tan m | 4 lg |
| Turf Tan gm | 4 le |
| Textile Color Card Association | |
| Burnished Straw | 70117 |
| Cork | 70092 |
| Rose Beige | 70191 |
| Sandalwood | 70093 |
| Other sources | |
| Bistre | S |
| Bistre Brown | S |
| Brown | A |
| Brown | S |
| Brown | SC |
| Brown Orange | S |
| Cinnamomeus | B |
| Desert Sand (USA) | F 3030 |
| Dull Orange | A |
| Hinnuleus | B |
| Latericius | B |
| Light Brown | RC |
| Light Brown | SC |
| Light Reddish Brown | SC |
| Ochre | S |
| Orange Brown | S |
| Pale Brown | S |
| Red Brown | S |
| Reddish Brown | SC |
| Testaceus | B |
| Umbrinus | B |
| Yellow | S |
| Yellow Brown | S |
| 58. MODERATE BROWN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Algerian | 14B8 |
| Antique Brown | 14K11 |
| Apache | 7E12 |
| Arabian Brown | 14A11 |
| Argus Brown | 7A12 |
| Auburn | 7C11 |
| Autumn Blonde | 14A7 |
| Bay | 7E11 |
| Bombay | 14H12 |
| Briar | 14L11 |
| Brick Red | 6B11 |
| Brown Bread | 14L12 |
| Brown Sugar | 15H11 |
| Brussels Brown | 15E11 |
| Burel | 15C11 |
| Burnt Almond | 14C10 |
| Burnt Terra Verte | 7 A11 |
| Burnt Umber | 15A12 |
| Butterscotch | 14F9 |
| Cacha | 7C11 |
| Cachou | 7C11 |
| Cafe Creme | 14D8 |
| California Color | 14H10 |
| Cappagh | 7C12 |
| Cappah Brown | 7C12 |
| Caraibe | 15H11 |
| Carob Brown | 7C12 |
| Caroubier | 7C12 |
| Cartouche | 14B9 |
| Cashew | 7C11 |
| Cashew Lake | 7C11 |
| Cashoo | 7C11 |
| Cassel Brown | 7A11 |
| Cassel Earth | 7A11 |
| Cate | 7C11 |
| Catechu | 7C11 |
| Castile Earth | 7A11 |
| Cigarette | 14K11 |
| Cinnamon Brown | 14I10 |
| Circassian | 15A10 |
| Clove | 15C12 |
| Cochin | 7A12 |
| Cocoa | 7E12 |
| Cocoa Brown | 15C11 |
| Coconut Brown | 14C10 |
| Coffee | 15A11 |
| Cognac | 14J11 |
| Cologne Brown | 7A11 |
| Cologne Earth | 7A11 |
| Cookie | 14C11 |
| Cotch | 7C11 |
| Cowboy | 15E11 |
| Cullen Earth | 7A11 |
| Cutch | 7C11 |
| Dark Beaver | 15A9 |
| Dogwood | 14E8 |
| Durango | 14B9 |
| English Oak | 15A10 |
| Etruscan | 7H12 |
| Faon | 14A7 |
| Fawn [Brown] | 14A7 |
| Feuille | 14B10 |
| Fudge | 7C12 |
| Gambia | 7C11 |
| Golden Chestnut | 14A9 |
| Gorevan | 7C11 |
| Grapenuts | 14B10 |
| India Tan | 7C12 |
| Japan Earth | 7C11 |
| Kis Kilim | 7C12 |
| Latericeous | 6B11 |
| Lateritious | 6B11 |
| Leather Brown | 14A10 |
| Malabar | 7E11 |
| Malay | 15C11 |
| Manchu | 15C12 |
| Manganese Brown | 15C12 |
| Marron Glace | 14A8 |
| Mars Brown | 7A12 |
| Mecca | 7H12 |
| Mehal | 15C11 |
| Mesa | 14B9 |
| Mikado Brown | 14C9 |
| Mineral Bister | 15C12 |
| Moccasin | 7A12 |
| Mocha Bisque | 14C8 |
| Mohawk | 7H12 |
| Mordord | 6C11 |
| Mort d'ore | 6C11 |
| Mosul | 14F8 |
| Mummy Brown | 7E11 |
| Muraille | 14B9 |
| Mustard Brown | 14D10 |
| New Bronze | 15E11 |
| Nutmeg | 15A9 |
| Oak [Brown] | 14L11 |
| Oakwood | 14B9 |
| Pecan Brown | 14A9 |
| Pencilwood | 6C11 |
| Pigskin | 14E8 |
| Praline | 15A9 |
47