Page:NBS Circular 553.djvu/55
This page has been proofread, but needs to be validated.
| 40. STRONG REDDISH BROWN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Agate | 6H12 |
| Alcanna | 6J12 |
| Alcazar | 6L11 |
| Cauldron | 6K11 |
| Chinese Red | 6L12 |
| Egyptian Red | 6L11 |
| Henna | 6J12 |
| Indian Red | 6L12 |
| Iron Oxide Red | 6G12 |
| Iron Red | 6L12 |
| Japanese Red | 6L12 |
| Kobe | 6K12 |
| Majolica Earth | 6L12 |
| Mineral Rouge | 6G12 |
| Morocco Red | 6K11 |
| Naples Red | 6L12 |
| Persian Earth | 6L12 |
| Persian Red | 6L12 |
| Prussian Red | 6L12 |
| Purple Ochre | 6L12 |
| Red Oxide | 6G12 |
| Redwood | 6K11 |
| Scarlet Ochre | 6L12 |
| Siena | 6112 |
| Sierra | 6112 |
| Spanish Brown | 6L12 |
| Spanish Red | 6G12 |
| Tarragona | 6G12 |
| Venetian Red | 6112 |
| Ridgway | |
| Burnt Sienna | II 9k |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Dark Lacquer Red g | 6 pe |
| Tomato Red g | 612 pc |
| Textile Color Card Association | |
| Terra Cotta | 70161 |
| Other sources | |
| Badius | B |
| Dark Red | SC |
| Orange Brown | S |
| Reddish Brown | A |
| 41. DEEP REDDISH BROWN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Akbar | 7L4 |
| Algerian Red | 7L5 |
| Anatolia | 7L3 |
| Arabian Red | 7L6 |
| Burnt Rose | 7L2 |
| Crimson Maple | 7L5 |
| Dregs of Wine | 7L7 |
| India Red | 7L6 |
| Malaga | 7L1 |
| Maroon | 7L7 |
| Mars Violet | 7L6 |
| Mineral Purple | 7L6 |
| Pompeii | 7L2 |
| Red Robbin | 7L6 |
| Wine Dregs | 7L7 |
| Wine Lees | 7L7 |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Barn Red g | 6½ pg |
| Brown Mahogany g | 6 pi |
| Claret Wine g | 8 pg |
| Garnet g | 8 pg |
| Red Mahogany g | 6½ pi |
| Venetian Red g | 6 pi |
| Wine g | 8 pg |
| Other sources | |
| Brown Striping (N) | F 1015 |
| Chocolate | S |
| Dark Red | SC |
| Dull Red | A |
| Maroon (AN) | F 1010 |
| Maroon (USA) | F 1010 |
| Metallic Brown (MA) | F 2010 |
| Metallic Brown (PC) | F 1015 |
| Metallic Red (USA) | F 1020 |
| Red | PSP 74 |
| Red Boottopping (light) (MA) | F 1020 |
| Red Boottopping (PC) | F 1020 |
| Red Deck (MA) | F 2010 |
| Red Deck (USA) | F 2010 |
| Red Oxide (MA) | F 1020 |
| Reddish Brown | A |
| 42. LIGHT REDDISH BROWN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Araby | 4G10 |
| Attar of Roses | 4H10 |
| Cameo Brown | 6F9 |
| Cinnamon Pink | 5C10 |
| Corial | 3B9 |
| Cream Beige | 13A6 |
| Doe-skin Brown | 5B9 |
| Dragon's Blood | 4J10 |
| Indian Pink | 3D9 |
| Maiden's Blush | 3D9 |
| Monkey Skin | 5B9 |
| Peach Bisque | 5D10 |
| Polignac | 4D9 |
| Pompeian Red | 4J10 |
| Rosebisque | 3C9 |
| Rosebloom | 3E9 |
| Rose Blush | 5C9 |
| Rose Dawn | 3B9 |
| Roseglow | 5D9 |
| Rose Hortensia | 3C9 |
| Sandstone | 13A6 |
| Tawny Birch | 13A6 |
| Plochere | |
| Grand Canyon | 268 RO 4-d |
| Peach Bisque | 267 RO 4-C |
| Roman Tan | 315 Ro 4-c |
| Southern Rose | 316 Ro 4-d |
| Ridgway | |
| Cacao Brown | XXVIII 9′′i |
| Light Russet-Vinaceous | XXXIX 9′′b |
| Russet-Vinaceous | XXXIX 9′′′′ |
| Testaceous | XXVIII 9′′ |
| Vinaceous-Pink | XXVIII 9′d |
| Vinaceous-Russet | XXVIII 7′′i |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Copper Tan gm | 5 ie |
| Rosewood Tan gm | 5 ie |
| Other sources | |
| Brown | S |
| Dull Reddish Brown | A |
| Light Red Brown | S |
| Light Reddish Brown | SC |
| Pale Red | SC |
| Pale Reddish Brown | RC |
| Red Brown | S |
| Reddish Brown | SC |
| Roseo-Vinosus | B |
| Terra Cotta (Y&D) | F 1730 |
| Testaceus | B |
| Vinoso-Lividus | B |
| Weak Red | SC |
| Yellow Brown | S |
| 43. MODERATE REDDISH BROWN | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Acajou | 7J10 |
| Akbar | 7L4 |
| Ambrosia | 6G9 |
| Angel Red | 7L11 |
| Antique Red | 4J12 |
| Antwerp Red | 5F11 |
| Aragon | 6F10 |
| Armenian Bole | 5F11 |
| Beef's Blood | 7L9 |
| Berlin Red | 5F11 |
| Bismarck | 6I11 |
| Bole | 5F11 |
| Bole Armoniack | 5F11 |
| Bolus | 5F11 |
| Boreal | 7J11 |
| Brown Madder | 7J9 |
| Brown Red | 5F11 |
| Burnt Rose | 7L2 |
| Burnt Russet | 6L10 |
| Caldera | 7L12 |
| Cameo Brown | 6F9 |
| Canna | 4J11 |
| Caput Mortuum | 7L11 |
| Casserole | 7H11 |
| Castellon | 7J11 |
| Castilian Brown | 7J9 |
| Cauldron | 6K11 |
| Cedarbark | 6110 |
| Cedar Wood | 6G10 |
| Chaudron | 4J12 |
| Chevreuse | 6H10 |
| Chutney | 7J12 |
| Colcothar | 7L11 |
| Columbian Red | 7J9 |
| Copperleaf | 6J11 |
| Coptic | 7L9 |
| Cordova | 7J11 |
| Coromandel | 7L11 |
| Crocus Martis | 5F11 |
| Cuba | 6L10 |
| Domingo | 7J8 |
| Dry Rose | 5J10 |
| Eifel | 6J10 |
| English Red | 7L11 |
| Eskimo | 7H11 |
| Etruscan | 7H12 |
| Florence Earth | 7L11 |
| Fujiyama | 5E11 |
| Garnet Brown | 6L9 |
| Gingerspice | 7H11 |
| Indian Red | 5F11 |
| Iron Crocus | 5F11 |
| Iron Saffron | 5F11 |
| Kazak | 7L9 |
| Kettledrum | 7L10 |
| Korea | 5J11 |
| Laurel Oak | 7J10 |
| Lemnian Earth | 5F11 |
| Lemnian Ruddle | 5F11 |
| Lemnos | 5F11 |
| Madder Brown | 7J9 |
| Madder Indian Red | 7L8 |
| Mahogany | 7J10 |
| Mahogany Brown | 7J10 |
| Mahogany Red | 7J10 |
| Manzanita | 7L10 |
| Marsala | 6D10 |
| Mascara | 7L8 |
| Mauvewood | 7H10 |
| Mecca | 7H12 |
| Metal Brown | 7H10 |
| Mexico | 5D11 |
| Mohawk | 7H12 |
| Mordoré | 6C11 |
| Morocco Red | 6K11 |
| Moro Red | 7L10 |
| Mort d'ore | 6C11 |
| Naples Red | 5F11 |
| Nuremberg Red | 5F11 |
| Oakheart | 6H10 |
| Old Cedar | 7J9 |
| Oriental Bole | 5F11 |
| Oxblood [Red]. | 7L9 |
| Oxide Brown | 7L12 |
| Oxide Purple | 7L12 |
| Pencilwood | 6C11 |
| Piccadilly | 7H10 |
| Piccolpasso Red | 7L9 |
| Plantation | 6D11 |
| Pompeii | 7L2 |
| Prussian Red | 7L12 |
| Purple Brown | 7L12 |
| Purple Oxide | 7L12 |
| Raddle | 5F11 |
| Red Bole | 5F11 |
| Red Chalk | 5F11 |
| Redding | 5F11 |
| Reddle | 5F11 |
| Red Earth | 5F11 |
| Red Ochre | 5F11 |
| Redwood | 6K11 |
| Rembrandt's Madder | 4J11 |
| Roan | 7J7 |
| Rose Oak | 6E10 |
| Rosewood | 5H10 |
| Rouge de Fer | 5F11 |
| Rubrica | 5F11 |
| Ruddle | 5F11 |
| Rustic Brown | 7H11 |
| Sang de Boeuf | 7L9 |
| Saona | 6F11 |
| Somalis | 5111 |
| Spanish Cedar | 6J10 |
| Striegau Earth | 5F11 |
| Tanagra | 7J9 |
| Terra Lemnia | 5F11 |
| Terra Pozzuoli | 5F11 |
| Terra Rosa | 5F11 |
| Terra Sigillata | 5F11 |
| Tokay | 6G10 |
| Tuscan Brown | 7H12 |
| Tuscan Red | 7L8 |
| Tuscany | 7L11 |
| Venice Red | 5F11 |
| Wallflower [Brown] | 6L10 |
| Withered Rose | 5J10 |
| Plochere | |
| Bronzio | 314 Ro 4-b |
| Congo | 313 Ro 4-a |
| Mohawk | 265 RO 4-a |
| Plantation | 266 RO 4-b |
| Tuscanny Red | 361 R 4-a |
| Ridgway | |
| II 11m | |
| Bay | II 7m |
| Brick Red | XIII 5'k |
| Cameo Brown | XXVIII 7"k |
| Chestnut | II 9m |
| Chestnut-Brown | XIV 11'm |
| Claret Brown | I 5m |
| Hay's Russet | XIV 7′k |
| Liver Brown | XIV 7′m |
| Mahogany Red | II 7k |
| Morocco Red | I 5k |
| Vinaceous-Russet | XXVIII 7′i |
| Walnut Brown | XXVIII 9′′k |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Barn Red gm | 6 pg |
| Brick Red gm | 6 ng |
| Brown Mahogany m | 6 pi |
| Cedar g | 6 le |
| Cocoa Brown g | 5 lg |
| Copper Brown m | 5 pi |
| Dark Lacquer Red m | 6 pe |
| Henna m | 5 ng |
| Indian Red gm | 6 ng |
| Red Mahogany m | 6½ pi |
| Redwood g | 6 le |
| Rosewood Brown g | 5 ni |
| Rosewood Tan g | 5 lg |
| Russet Brown m | 5 pi |
| Russet Tan g | 5 lg |
| Rust Tan g | 5 le |
| Venetian Red m | 6 pi |
| Textile Color Card Association | |
| Cocoa | 70192 |
| Hennal | 70162 |
| Mahogany | 70126 |
| Terra Cotta | 70161 |
| Other sources | |
| Badius | B |
| Brown | S |
| Castaneus | B |
| Dark Brown | S |
| Dark Red | SC |
| Dark Reddish Brown | RC |
| Dark Reddish Brown | SC |
| Deep Brown | S |
| Dull Red | A |
| Dull Red (AN) | F 3105 |
| Dull Red (USA) | F 3105 |
| Dull Reddish Brown | A |
| Dusky Red | SC |
| Fawn | S |
| Ferrugineus | B |
| Latericius | B |
| Red | SC |
| Red Brown | S |
| Reddish Brown | A |
| Reddish Brown | SC |