Page:NBS Circular 553.djvu/52
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Mauve Taupe | 7C8 |
| Rosetta | 47C1 |
| Turtledove | 55C1 |
| Plochere | |
|---|---|
| Flint | 426 Rp 6-b |
| Taupe Rose | 378 R 6-b |
| Ridgway | |
| Blackish Brown (2) | XLV 5′′′′m |
| Dark Grayish Brown | XLV 5′′′′k |
| Dark Vinaceous-Drab | XLV 5′′′′i |
| Light Seal Brown | XXXIX 9′′′m |
| Seal Brown | XXXIX 5′′′m |
| Warm Blackish Brown.XXXIX 1′′′m | |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Burgundy m | 8 pl |
| Chocolate m | 5 ml |
| Cordovan m | 8 pl |
| Dark Rose Brown m | 7 nl |
| Dark Rose Taupe gm | 6 li |
| Ebony Brown m | 8 pn |
| Rose Taupe g | 6 ig |
| Other sources | |
| Brown | S |
| Brunneo-Vinosus | B |
| Chocolate | S |
| Dark Brown | S |
| Dark Reddish Gray | SC |
| Fusco-Niger | B |
| Fuscus | B |
| Reddish Gray | A |
| Vinoso-Griseus | B |
| 24. REDDISH BLACK | |
|---|---|
| Plochere | |
| Sailor | 425 Rp 6-a |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Ebony Brown g | 8 pn |
| Other sources | |
| Reddish Black | A |
| Reddish Black | SC |
| 25. VIVID YELLOWISH PINK | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Capucine Red | 9E12 |
| Chinese Orange | 9D12 |
| Japanese Yellow | 9D12 |
| Tokyo | 9B11 |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Orange m | 5 la |
| Sun Orange m | 5 la |
| Textile Color Card Association | |
| Melon Pink | 70028 |
| Other sources | |
| Azalea Pink | H 618 |
| Orange | S |
| Red Orange | S |
| Rose | S |
| Yellowish Pink | A |
| 26. STRONG YELLOWISH PINK | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Aurora [Orange] | 1G10 |
| Baby Rose | 2G10 |
| Bittersweet Pink | 9A8 |
| Candy Pink | 2H10 |
| Capucine Lake | 10A11 |
| Cherry Bloom | 1I8 |
| Conch Shell | 1D10 |
| Coquette | 2C10 |
| Coral Blush | 1F10 |
| Crevette | 1E10 |
| Damonico | 10A11 |
| Du Barry | 9A8 |
| Flesh Ochre | 10A8 |
| Honeydew | 9B8 |
| Ibis Pink | 1B10 |
| Jasper Pink | 2I8 |
| Kyoto | 9B10 |
| Melon | 2D10 |
| Monicon | 10A11 |
| Morning Dawning Yellow | 1G10 |
| Orange Aurora | 1G10 |
| Peach Red | 2F10 |
| Pink Coral | 1H9 |
| Prawn [Pink] | 1E10 |
| Récamier | 1G8 |
| Rufous | 10A10 |
| Scarlet Madder | 1H8 |
| Shrimp [Pink] | 1E10 |
| Shrimp [Red] | 1E10 |
| Strawberry Pink | 1H10 |
| Tokyo | 9B11 |
| Plochere | |
| Camellia Pink | 358 R 3-f |
| Coral Pink | 293 Ro 1-e |
| Golden Coral | 244 RO 1-d |
| Grecian Rose | 310 Ro 3-f |
| Light Old Rose | 357 R 3-e |
| Pink Jewel | 294 Ro 1-f |
| Queen Coral | 302 Ro 2-f |
| Radiant | 260 RO 3-d |
| Salmon Rose | 252 RO 2-d |
| Shrimp Pink | 301 Ro 2-e |
| Ridgway | |
| Congo Pink | XXVIII 7′′b |
| Coral Pink | XIII 5′d |
| Grenadine Pink | 11 7d |
| Jasper Pink | XIII 3′d |
| Orange-Vinaceous | XXVII 5′′b |
| Orient Pink | 11 9f |
| Safrano Pink | 11 7f |
| Venetian Pink | XIII 1′f |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Bright Peach m | 5 ia |
| Light Coral Rose gm | 6 ga |
| Peach gm | 5 ga |
| Salmon m | 5 ia |
| Salmon Pink gm | 5 ga |
| Shrimp Pink m | 6½ ga |
| Textile Color Card Association | |
| Salmon Pink | 70026 |
| Shell Pink | 70027 |
| Tea Rose | 70025 |
| Other sources | |
| Chinese Coral | H 614 |
| Deep Orange | S |
| French Rose | H 520 |
| Incarnatus | B |
| Orange | S |
| Persicinus | B |
| Pink | S |
| Red | S |
| Rose | S |
| Roseus | B |
| Salmon | S |
| Salmon Rose | S |
| Shell Pink | H 516 |
| Shrimp Red | H 616 |
| Testaceus | B |
| Vermilion | S |
| Vinosus | B |
| Yellowish Pink | A |
| 27. DEEP YELLOWISH PINK | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Aurora [Orange] | 1G10 |
| Aurora Red | 3G10 |
| Candy Pink | 2H10 |
| Coral Blus | 1F10 |
| Emberglow | 3G10 |
| France Rose | 1F4 |
| Morning Dawning Yellow | 1G10 |
| Orange Aurora | 1G10 |
| Strawberry Pink | 1H10 |
| Ridgway | |
| Begonia Rose | I lb |
| Geranium Pink | I 3d |
| Jasper Pink | XIII 3′d |
| Rose Doree | I 3b |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Shrimp Pink g | 6½ ia |
| Textile Color Card Association | |
| Shrimp Pink | 70178 |
| Tigerlily | 70029 |
| Other sources | |
| Azalea Pink | H 618 |
| Begonia | H 619 |
| Carmine Rose | S |
| Coral Pink | H 0619 |
| Deep Rose | S |
| Incarnatus | B |
| Light Red | SC |
| Porcelain Rose | H 620 |
| Red | S |
| Rose | S |
| Roseus | B |
| Vermilion | S |
| Yellowish Pink | A |
| 28. LIGHT YELLOWISH PINK | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Baby Pink | 1C8 |
| Chatenay Pink | 2E8 |
| Nectarine | 9A5 |
| Opera Pink | 1B8 |
| Peach | 9A5 |
| Seashell Pink | 10A4 |
| Tussore | 10A4 |
| Plochere | |
| Coral Blush | 295 Ro 1-g |
| Coral Cloud | 311 Ro 3-g |
| Flesh Tint | 320 Ro 4-h |
| Opera Pink | 304 Ro 2-h |
| Peach Bud | 255 RO 2-g |
| Peach Pink | 312 Ro 3-h |
| Pink Dust | 319 Ro 4-g |
| Pinocchio | 246 RO 1-f |
| Queen Coral | 302 Ro 2-f |
| Rose Morn | 296 Ro 1-h |
| Salmon Flush | 263 RO 3-g |
| Salmon Pink | 262 RO 3-f |
| Shell Coral | 271 RO 4-g |
| Smiles | 247 RO 1-g |
| Sonata | 254 RO 2-f |
| Sundown | 222 Or 4-f |
| Victoria | 303 Ro 2-g |
| White Jade | 231 Or 5-g |
| White Mist | 232 Or 5-h |
| Ridgway | |
| Flesh Pink | XIII 5′f |
| Hydrangea Pink | XXVII 5′′f |
| Light Congo Pink | XXVIII 7′′d |
| Light Pinkish Cinnamon | XXIX 15′′d |
| Ochraceous-Buff | b |
| Pale Cinnamon-Pink | XXIX 13′′f |
| Pale Congo Pink | XXVIII 7′′f |
| Pale Flesh Color | XIV 7′f |
| Pale Ochraceous Buff | XV 15′f |
| Pale Yellow-Orange | III 15f |
| Pinkish Buff | XXIX 17′′d |
| Shrimp Pink | I 5f |
| Vinaceous-Buff | XL 17′′′d |
| Taylor, Knoche, Granville | |
| Flesh Pink m | 5 ca |
| Light Apricot m | 4 ea |
| Light Salmon m | 5 ea |
| Peach Pink m | 5 ea |
| Pearl Pink g | 4 ca |
| Petal Pink m | 6 ca |
| Pale Peach m | 5 ca |
| Pale Pink m | 6 ca |
| Shell Pink m | 5 ca |
| Tearose m | 5 ea |
| Other sources | |
| Bubalinus | B |
| Buff | S |
| Cameo Rose (Eng) | F 3375 |
| Croceus | B |
| Incarnatus | B |
| Moderate Orange Pink | RC |
| Ochraceus | B |
| Orange | S |
| Orient Pink | H 416 |
| Peach | H 512 |
| Persicinus | SC |
| Pink | H 412 |
| Red | S |
| Rose | S |
| Roseo-Bubalinus | B |
| Roseo-Vinosus | B |
| Salmon | H 412 |
| Salmon | S |
| Salmon Rose | S |
| Vinoso-Bubalinus | B |
| Yellow | S |
| Yellowish Pink | A |
| 29. MODERATE YELLOWISH PINK | |
|---|---|
| Maerz and Paul | |
| Anatta | 10A7 |
| Annatto | 10A7 |
| Annotto | 10A7 |
| Arnotto | 10A7 |
| Baby Pink | 1C8 |
| Blush | 11A6 |
| Chatenay Pink | 2E8 |
| Cherub | 9A6 |
| Coquette | 2C10 |
| Coral Pink | 2F9 |
| Coral Sands | 3B8 |
| Corial | 3B9 |
| Cupid Pink | 1E8 |
| Flesh Blond | 4A9 |
| Flesh Ochre | 10A8 |
| Ibis Pink | 1B10 |
| Japan Rose | 3A10 |
| Nectarine | 9A5 |
| Onion-skin Pink | 11A7 |
| Opera Pink | 1B8 |
| Orient Pink | 9A6 |
| Orlean | 10A7 |
| Pastel Parchment | 11A5 |
| Peach | 9A5 |
| Peachbeige | 11A6 |
| Peachbloom | 2B9 |
| Powder Pink | 3E7 |
| Rocou | 10A7 |
| Rose Caroline | 2C9 |
| Rose Cendre | 10A5 |
| Rose Dawn | 3B9 |
| Rose France | 289 |
| Rose Morn | 2B9 |
| Rose Nude | 11A5 |
| Roucou | 10A7 |
| Safrano Pink | 189 |
| Salmon [Pink] | 10A7 |
| Sandust | 3A9 |
| Sea Shell | 11A7 |
| Seashell Pink | 10A4 |
| Sunrise Yellow | 10C7 |
| Terra Orellana | 10A7 |
| Terra Orellano | 10A7 |
| Trianon | 987 |
| Tussore | 10A4 |
| Vanity | 3A9 |
| Plochere | |
| Amber Coral | 309 Ro 3-e |
| Bisque | 230 Or 5-f |
| Bronze Pink | 261 RO 3-e |
| French Nude | 229 Or 5-e |
| Grecian Rose | 310 Ro 3-f |
| Honey Beige | 221 Or 4-e |
41