Page:NBS Circular 553.djvu/154
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Color name | Source | ISCC-NBS Color designation with serial number from sec. 14 | |
|---|---|---|---|
| Rosewood Tan | T | I.r Br 42, m.rBr 43, gy.rBr 46 | |
| Roslyn Blue (same as Bellflower) | M | deep pB 197 | |
| Roslyn Blue | R | deep pB 197, m.pB 200, m.V 211 | |
| Rosolane Pink | R | brill.pPk 246, l.pPk 249 | |
| Rosolane Purple | R | s.pR 255 | |
| Light Rosolane Purple | R | deep pPk 248 | |
| Pale Rosolane Purple | R | deep pPk 248 | |
| Rosy Pink | P | l.Pk 4 | |
| Roucou (same as Salmon [Pink]) | M | m.yPk 29 | |
| Rouge, Animal (see Animal Rouge) | M | ||
| Rouge, Chinese (see Chinese Rouge) | M | ||
| Rouge, Mineral (see Mineral Rouge) | M | ||
| Rouge, Vegetable (see Vegetable Rouge) | M | ||
| Rouge de Fer (same as Bole) | M | m.rBr 43 | |
| Rouge Vegetal (same as Artillery) | M | v.R 11 | |
| Royal Blue (TC) | F | d.B 183 | |
| Royal Blue (same as Smalt) | M (43D11) | deep B 179, m.B 182 | |
| Royal Blue (same as Yale Blue) | M (44D12) | deep B 179 | |
| Royal Blue | S | deep B 179 | |
| Royal Blue | T | v.B 176, s.B 178, deep B 179, v.pB 194, s.pB 196, deep pB 197, m.pB 200 | |
| Royal Blue | TC | deep B 179 | |
| Deep Royal Blue | T | deep B 179, d.B 183, deep pB 197, m.pB 200 | |
| Royal Lilac | P | m.P 223 | |
| Royal Pink | M | deep Pk 3 | |
| Royal Purple | H | deep P 219 | |
| Royal Purple | M | s.V 207 | |
| Regal Purple | |||
| Royal Purple | R | m.V 211 | |
| Royal Purple | T | d.rP 242, v.d.pR 260 | |
| Royal Robe | P | d.V 212 | |
| Royal Violet | P | d.pR 259 | |
| Coronation | |||
| Royal Yellow (same as Lemon [Yellow]) | M | brill. Y 83, s.Y 84, l.Y 86, m.Y 87 | |
| Rubaiyat | M | d.R 16 | |
| Rubber | M | m.OlBr 95 | |
| Rubellite | M | v.pR 254 | |
| Ruben's Madder (same as Lacquer Red) | M | d.ro 38 | |
| Ruber | B | v.R 11, s.R 12, v.pR 254, deep pR 256, m.pR 258, gy.pR 262 | |
| Rubient | M | d.R 16 | |
| Rubrica (same as Bole) | M | m.rBr 43 | |
| Ruby | M | d.R 16 | |
| Ruby (same as Cranberry) | T | deep R 13, m.R 15 | |
| Ruby | TC | deep pR 256 | |
| Ruby, Antique (see Antique Ruby) | M | ||
| Ruby, Burmese (see Burmese Ruby) | M | ||
| Ruby Lake | P | d.pR 259 | |
| Ruby of Arsenic (same as Florida Gold) | M | s.OY 68, m.OY 71 | |
| Ruby Red | H | deep R 13 | |
| Ruby Wine | T | d.R 16 | |
| Light Garnet | |||
| Ruddle (same as Bole) | M | m.rBr 43 | |
| Ruddle, Lemnian (see Lemnian Ruddle) | M | ||
| Ruffled Petunia | P | s.pPk 247 | |
| Rufous | M | s.yPk 26, m.O 53 | |
| Rufous | R | m.ro 37 | |
| Rufous, Orange (see Orange Rufous) | M | ||
| Rugby Tan (same as Arab [Brown]) | M | s.Br. 55 | |
| Runnymede | M | m.G 145 | |
| Ru Ochre (same as Yucatan) | M | bro 54, s.yBr 74 | |
| Russet | R | m.Br 58 | |
| Russet | T | s.Br 55 | |
| Light Copper Brown, Rust Brown | |||
| Russet, Burnt (see Burnt Russet) | M | ||
| Russet, Hay's (see Hay's Russet) | R | ||
| Russet Brown | M | s.Br 55, m.Br 58 | |
| Russet Brown | T | m.rBr 43, s.Br 55, m.Br 58 | |
| Russet Green | M | m.gY 102, d.gY 103, gy-gY 105, l.Ol 106 | |
| Russet Leaf | P | d.gy.Y 91 | |
| Russet Orange (same as Midnight Sun) | M | s.ro 35 | |
| Russet Orange | T | s.O 50, deep O 51 | |
| Russet Tan | T | m.rBr 43, gy.rBr 46 | |
| Russet-Vinaceous | R | gy.R 19, l.rBr 42 | |
| Light Russet-Vinaceous | R | l.rBr 42 | |
| Russet Yellow | P | m.Y 87 | |
| Russian Blue | M | p.B 185, bGy 191 | |
| Russian Blue | P | p.B 185, bGy 191 | |
| Russian Blue | R | v.p.B 184, p.B 185 | |
| Pale Russian Blue | R | v.p.B 184 | |
| Russian Calf | M | m.Br 58 | |
| Cappagh, Cappah Brown, Carob Brown, Caroubier, Fudge, India Tan, Kis Kilim | |||
| Russian Green | M | m.yG 136, d.yG 137, gy.G 150 | |
| Vert Russe | |||
| Russian Green | R | gy.G 150 | |
| Dark Russian Green | R | gy.G 150, d.gy.G 151 | |
| Russian Grey (same as Slate-Grey | M | l.OlGy 112, med.Gy 265 | |
| Russian Violet (same as Prunella) | M | deep V 208 | |
| Rust | M | s.Br 55 | |
| Sorolla Brown | |||
| Rust, Orange (see Orange Rust) | T | ||
| Rust, Peach (see Peach Rust) | P | ||
| Rust Brown (same as Russet) | T | s.Br 55 | |
| Rustic Brown | M | m.rBr 43 | |
| Casserole, Eskimo, Ginger Spice | |||
| Rustic Drab (same as Drab) | M | l.Ol Br 94 | |
| Rust Rose | P | m.R 15 | |
| Rust Tan | T | gy.ro 39, m.rBr 43, s.Br 55 | |
| Rut Ochre (same as Yucatan) | M | bro 54, s.yBr 74 | |
| Sable (same as Blondine) | M | gy.yBr 80 | |
| Sable | P | m.Br 58 | |
| Saccardo's Olive | R | l.OlBr 94, m.01Br 95 | |
| Saccardo's Slate | R | d.bGy 192 | |
| Saccardo's Umber | R | m.OlBr 95 | |
| Saccardo's Violet | R | s.P 218, m.P 223 | |
| Saddle | M | gy.Br 61, gy.yBr 80 | |
| Madrid | |||
| Saddle Tan | T | s.Br 55, 1.Br 57, m.Br 58 | |
| Safaran (same as Saffron Yellow) | M | m.O 53, m.OY 71 | |
| Safflor (same as Artillery) | M | v.R 11 | |
| Safflower Red (same as Artillery) | M | v.R 11 | |
| Saffor (same as Artillery) | M | v.R 11 | |
| Saffron, Bastard (see Bastard Saffron) | M | ||
| Saffron, Dyer's (see Dyer's Saffron) | M | Saffron, Indian (see Indian Saffron) | M |
| Saffron, Iron (see Iron Saffron) | M | ||
| Saffron Yellow | H | s.OY 68 | |
| Saffron Yellow | M | m.0 53, m.OY 71 | |
| Croceus, Crocreal, Crocus, Safaran | |||
| Safrano Pink | M | m.yPk 29 | |
| Safrano Pink | R | s.yPk 26 | |
| Saga Blue | P | p.B 185 | |
| Sage | P | m.YG 120 | |
| Sagebrush Green. | M | d.gGy 156 | |
| Sage Drab | M | gy.OIG 127 | |
| Sage Gray | T | gy.OIG 127, gy.G 150 | |
| Sage Green | H | m.OIG 125, gy.OIG 127 | |
| Sage [Green] | M | m.YG 120 | |
| Sage Green | R | p.G 149 | |
| Sage Green | T | m.YG 120, gy.YG 122, m.OlG 125, gy.OlG 127, gy.G 150 | |
| Light Sage Green | T | gy.YG 122, m.yG 136, p.G 149 | |
| Light Reseda Green | |||
| Sage Grey (same as Lint) | M | l.gy.01 109 | |
| Sahara (same as Cocoa) | M | m.Br 58 | |
| Sailor | M | blackish P 230, pBlack 235 | |
| Sailor | P | rBlack 24 | |
| Sailor Blue | R | m.pB 200 | |
| Sailor Blue | M | s.pB 196 | |
| St. Benoit (same as Negro) | H | d.gy.yBr 81, Black 267 | |
| Sakkara (same as Grey 31) | M | brGy 64 | |
| Sallow | M | gy.gY 105 | |
| Salmon | H | 1.yPk 28, l.O 52 | |
| Salmon. | S | s.yPk 26, 1.yPk 28, m.yPk 29 | |
| Salmon | T | s.yPk 26, m.ro 37, m.O 53 | |
| Bright Peach | |||
| Salmon | TC | m.rO 37 | |
| Light Salmon (same as Peach Pink) | T | l.yPk 28, m.yPk 29 | |
| Salmon, Silver (see Silver Salmon) | P | ||
| Salmon Buff | P | m.yPk 29 | |
| Salmon-Buff | R | m.OY 71, p.OY 73 | |
| Salmon Color | R | m.yPk 29, l.0 52. m.0 53 | |
| Pale Salmon Color | R | p.OY 73 | |
| Salmoneus | B | m.yPk 29, p.yPk 31, brPk 33, l.O 52, m.0 53, m.OY 71, p.OY 73, p.Y 89 | |
| Salmon Flush | P | l.yPk 28 | |
| Salmon-Orange | R | s.O 50 | |
| Light Salmon-Orange | R | m.O 53 | |
| Salmon [Pink] | M | myPk 29 | |
| Anatta, Annatto, Annotto, Arnotto, Orlean, Rocou, Roucou, Terra Orellana, Terra Orellano | |||
| Salmon Pink | P | l.yPk 28 | |
| Salmon Pink (same as Peach) | T | s.yPk 26 | |
| Salmon Pink | TC | s.yPk 26 | |
| Salmon Rose | P | s.yPk 26 | |
| Salmon Rose | P | s.Pk 2, 1.Pk 4, s.yPk 26, 1.yPk 28, m.yPk 29 | |
| Salome Blue | P | brill.bG 159 | |
| Salome Green | P | brill.G 140, v.l.G 143 | |
| Salome Pink | P | s.Pk 2 | |
| Salvia | M | v.R 11 | |
| Salvia Blue | M | s.B 178 | |
| Salvia Blue | R | v.pB 194 | |
| Samara (same as Canton Jade) | M | m.bG 164 |
143