Page:NBS Circular 553.djvu/143
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Color name | Source | ISCC-NBS Color designation with serial number from sec. 14 |
|---|---|---|
| Orient Pink | R | s.yPk 26 |
| Orient Red | H | v.R 11 |
| Orient Red (same as Goya) | M | s.R 12 |
| Orient Yellow (same as Cadmium Yellow) | M (9L8) | s.O 50, m.O 53, s.OY 68, m.OY 71 |
| Orient [Yellow] | M (13L6) | d.Y 88, d.gy.Y 91 |
| Oriole (same as Tan) | M | brO 54 |
| Orion (same as Canton [Blue]) | M | d.B 183 |
| Orlean (same as Salmon [Pink]) | M | m.yPk 29 |
| Ormond (same as Seaside) | M | l.gy.rBr 45, l.gy.Br 60, l.brGy 63 |
| Orpiment (same as Lemon [Yellow]) | M | brill. Y 83, s.Y 84, l.Y 86, m.Y 87 |
| Orpiment Orange | H | v.O 48, s.O 50 |
| Orpiment Orange | M | v.O 48, s.O 50 |
| Orpiment Red (same as Florida Gold) | M | s.OY 68, m.OY 71 |
| Orpin (same as Lemon [Yellow]) | M | brill. Y 83, s.Y 84, l.Y 86, m.Y 87 |
| Orseille (same as Orchil) | M | m.pR 258 |
| Otter [Brown] (same as Piccaninny) | M | d.gy.yBr 81 |
| Oural Green | M | l.yG 135, v.p.G 148 |
| Oural Green | R | v.l.yG 134, l.yG 135 |
| Owl | M | brGy 64 |
| Oxblood Red | H | d.R 16 |
| Oxblood [Red] (same as Kazak) | M | m.rBr 43 |
| Ox-blood Red | R | deep R 13 |
| Oxford Blue (same as Navy 2) | M | blackish P 230 |
| Oxford Chrome (same as Yellow Ochre) | M | m.OY 71 |
| Oxford Gray (same as Mole) | T | d.Gy 266 |
| Oxford Ochre (same as Yellow Ochre) | M | m.OY 71 |
| Oxford Yellow (same as Yellow Ochre) | M | m.OY 71 |
| Oxgall (same as Light Chrome Yellow) | M | s.Y 84 |
| Oxheart | M | deep R 13 |
| Oxide Blue | M | v.gB 167 |
| Oxide Blue | R | s.B 178, m.B 182 |
| Oxide Brown (same as Caldera) | M | m.rBr 43 |
| Oxide Purple (same as Caldera) | M | m.rBr 43 |
| Oxide Yellow (same as Yellow Ochre) | M | m.OY 71 |
| Oyster Gray (MA) (same as Light Gull Gray (AN 620)) | F | l.Gy 264 |
| Oyster Grey | M | p.YG 121 |
| Oyster [White] | M | p.YG 121 |
| Oyster White | T | White 263, l.Gy 264 |
| Pablo | M | l.Br 57, l.yBr 76 |
| Pacific | M | p.G 149, l.bG 163 |
| Paddock | M | d.bG 165 |
| Padre Brown | P | d.rBr 44 |
| Pagoda [Blue] | M | d.gB 174, d.gy.B 187 |
| Atlantis | ||
| Palace Blue | P | s.B 178, m.B 182 |
| Pale Star | P | l.gY 101, p.gY 104 |
| Palestine | M | gy.P 228, gy.pR 262 |
| Pale Water | P | v.l.G 143 |
| Palm | M | m.YG 120 |
| Morillon | ||
| Palm, Desert (see Desert Palm) | P | |
| Palmetto | M | gy.YG 122 |
| Palmetto | TC | gy.G 150 |
| Palm Green | M | d.yG 137 |
| Palm Green | T | m.yG 136, d.vG 137 |
| Dark Palm Green | T | d.yG 137 |
| Palmleaf | M | l.Ol 106 |
| Paloma | M | bro 54, l.Br 57 |
| Paloma | P (219) | l.Br 57 |
| Paloma | P (791) | v.l.gB 171 |
| Pampas (same as Pelt) | M | brGy 64 |
| Pan | M | d.gy.G 151 |
| Pan | P | gy.G 150, m.bG 164. |
| Panama Blue | P | v.l.pB 198 |
| Pancy Green (same as Flower de Luce Green) | M | d.yG 137 |
| Pansée (same as Pansy) | M | s.V 207 |
| Pansy | M | S.V 207 |
| Pansée | ||
| Pansy | TC | deep V 208 |
| Pansy (USA) | TC | s.V 207 |
| Pansy, Violet (see Violet Pansy) | P | |
| Pansy-Maroon | M | d.pR 259 |
| Pansy Purple | H | deep R 13, deep pR 256 |
| Pansy Purple | M | d.pR 259 |
| Pansy Purple | P | m.rP 241, d.rP 242 |
| Pansy Purple | R | d.pR 259 |
| Pansy Violet | H | m.rP 241 |
| Pansy Violet | M | d.rP 242 |
| Roman Violet | ||
| Pansy Violet | R | s.P 218 |
| Pansy Yellow | P | brill.Y 83 |
| Paon (same as Peacock [Blue]) | M | d.gB 174 |
| Paper White | M | yGy 93 |
| Paprica | M | v.ro 34 |
| French Vermilion | ||
| Paprica | TC | v.ro 34 |
| Paprika | P | d.rO 38 |
| Bittersweet | ||
| Paprika (same as Chinese Red) | T | deep rO 36, m.rO 37, d.ro 38 |
| Papyrus | M | l.Br 57 |
| Paradise Green | M | d.yG 137 |
| Hibernian Green | ||
| Paradise Green | P | v.l.yG 134, l.yG 135 |
| Paramount | P | brill.gB 168, l.gB 172 |
| Paramour | P | l.gB 172 |
| Para Red (same as Blood Red) | M | s.R 12, m.R 15 |
| Parchment | M | gy.Y 90, d.gy.Y 91, l.Ol Br 94 |
| Lark | ||
| Parchment | T | p.Y 89, p.YG 121 |
| Parchment, Pastel (see Pastel Parchment) | M | |
| Paris Blue | R | s.B 178, deep B 179 |
| Paris Green | H | s.yG 131 |
| Paris Green (impure) | M (18B9) | m.yG 136 |
| Imperial Green | ||
| Paris Green (pigment) | M (26C11) | brill.G 140 |
| Paris Green | R | l.yG 135 |
| Paris Green | T | v.yG 129, brill.yG 130 |
| Light Paris Green | R | l.yG 135 |
| Light Paris Green | T | brill.yG 130 |
| Paris Mud | M | d.gy.R 20 |
| Paris Red (same as Fire Red) | M | v.rO 34 |
| Paris Yellow (same as Light Chrome Yellow) | M | s.Y 84 |
| Park Green | M | m.YG 120 |
| Parma Red (same as Blood Red) | M | s.R 12, m.R 15 |
| Parma Violet | TC | s.V 207 |
| Parme | M | m.V 211 |
| Parrakeet (same as Parrot Green) | M (2116) | m.YG 120 |
| Parrakeet | M (25J10) | brill.G 140 |
| Parrakeet | P | brill.G 140 |
| Parroquit Green (same as Parrot Green) | M | m.YG 120 |
| Parrot Blue | TC | m.bG 164, m.gB 173 |
| Parrot Green | M | m.YG 120 |
| Gay Green, Parrakeet, Parroquit Green, Perruche, Popinjay Green, Verd Gay | ||
| Parrot Green | R | m.YG 120 |
| Parrot Green | T | s.YG 117 |
| Parsley Green | H | m.OlG 125 |
| Parsley Green | T | m.OlG 125, d.yG 137 |
| Dark Leaf Green | ||
| Partridge (same as Raw Umber) | M | m.yBr 77, d.yBr 78 |
| Parula Blue | M | gy.B 186 |
| Parula Blue | R | p.B 185, gy.B 186 |
| Pastel (same as Woad) | M | gy.B 186 |
| Pastel Blue (same as Woad) | M | gy.B 186 |
| Pastel Blue | T | l.gB 172, p.B 185 |
| Pastel Blue | TC | v.p.B 184 |
| Pastel Green | T | m.YG 120, p.YG 121, gy.YG 122, l.yG 135, v.p.G 148, p.G 149 |
| Pastel Grey | M | gy.Y 90 |
| Pastel Lavender | H | v.p.P 226 |
| Pastel Lilac | H | v.p.P 226 |
| Pastel Mauve | H | p.pPk 252 |
| Pastel Orange | T | m.O 53 |
| Suntan | ||
| Pastel Parchment (same as Rose Nude) | M | m.yPk 29, gy.yPk 32, brPk 33 |
| Pastel Pink (same as Coral Pink) | T | m.yPk 29 |
| Pastel Pink | TC | m.Pk 5 |
| Pastel Turquoise Green | T | v.l.bG 162, l.bG 163 |
| Pastel Yellow | T | s.Y 84, 1.Y 86, m.Y 87, l.gY 101, m.gY 102, p.gY 104, p.YG 121 |
| Patent Blue | R | d.gB 174 |
| Patent Yellow (same as Lemon (Yellow]) | M | brill.Y 83, s.Y 84, l.Y 86, m.Y 87 |
| Pâté Shell (same as Grain) | M | p.OY 73, l.yBr 76 |
| Patina Green | M | l.yG 135, m.yG 136 |
| Patriarch | M | deep P 219 |
| Patricia | M | s.rP 237 |
| Paul Veronese Green (same as Emerald Green) | M | brill.G 140 |
| Pauncy Green (same as Flower de Luce Green) | M | d.yG 137 |
| Pavonine (same as Peacock [Blue]) | M | d.gB 174 |
| Pawnee (same as Almond [Brown]) | M | 1.Br 57, 1.gy.Br 60, l.yBr 76, l.gy.yBr 79 |
| Payne's Gray | R | gy.B 186 |
| Clear Payne's Gray | R | gy.B 186, bGy 191 |
| Dark Payne's Gray | R | d.gy.B 187, d.bGy 192 |
| Deep Payne's Gray | R | gy.B 186 |
| Light Payne's Gray | R | p.B 185, bGy 191 |
| Pale Payne's Gray | R | p.B 185. |
| Payne's Grey | M | gy.B 186, d.gy.B 187 |
| Pea, Sweet (see Sweet Pea) | M | |
| Peace | P | yWhite 92 |
| Peace-maker | P | gWhite 153 |
| Peach (Y&D 7) | F | p.OY 73 |
| Peach | H | l.yPk 28, m.yPk 29, l.O 52 |
| Peach | M | l.yPk 28, m.yPk 29 |
| Nectarine | ||
| Peach | T | s.yPk 26 |
| Salmon Pink | ||
| Peach | TC | m.yPk 29 |
| Bright Peach (same as Salmon) | T | s.yPk 26, m.rO 37, m.O 53 |
| Peach, Dusty (see Dusty Peach) | T | |
| Peach, Golden (see Golden Peach) | P | |
| Pale Peach | T | l.yPk 28, p.yPk 31 |
| Peach Amber | P | m.yPk 29 |
| Peachbeige (same as Blush) | M | m.yPk 29 |
| Peach Bisque | M | l.rBr 42 |
| Peach Bisque | P | l.rBr 42 |
| Peach Bloom | M | m.yPk 29 |
| Rose France, Rose Morn | ||
| Peach Blossom | TC | deep Pk 3, m.pR 258 |
| Peach Blossom [Pink] | M | s.Pk 2, m.Pk 5 |
| Peach Blossom [Red] |
132