Page:NBS Circular 553.djvu/138
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Color name | Source | ISCC-NBS color designation with serial number from sec. 14 |
|---|---|---|
| Monicon (same as Capucine Lake) | M | s.yPk 26, m.ro 37, s.O 50, m.O 53 |
| Monkey Skin | M | l.rBr 42 |
| Doe-skin Brown | ||
| Monkshood | M | gy.V 215 |
| Monsignor | M | s.P 218, deep P 219 |
| Monsignor | P | s.rP 237 |
| Monsoreau (same as Swiss Rose) | M | m.R 15 |
| Monte Carlo (same as Olympia) | M | s.bG 160, m.bG 164 |
| Montella | M | d.gy.Br 62, d.gy.yBr 81 |
| Monterey | M | d.ro 38 |
| Monticello Green | M | d.yG 137 |
| Monticello Green | P | d.yG 137 |
| Monticello Rose | P | m.yPk 29 |
| Montpellier Green (same as Verdigris [Green]) | M | m.yG 136 |
| Montpellier Green | R | l.G 144, m.G 145 |
| Montpellier Yellow (same as Lemon [Yellow]) | M | brill.Y 83, s.Y 84, l.Y 86, m.Y 87 |
| Montrose Yellow | P | brill. YG 116 |
| Mood Beige | P | gy.Y 90 |
| Mood Lilac | P | m.P 223 |
| Mood Violet | P | gy.P 228 |
| Moonbeam | M | l.Gy 264 |
| Granite Blue, Metal, Pearl, Pearl Blue, Pearl White | ||
| Moonbeam | P | l.pGy 232 |
| Moonlight (same as Flesh) | M | p.OY 73, yGy 93 |
| Moonlight | P | p.yPk 31 |
| Moonlight Bay | P | v.l.bG 162 |
| Moonlight Blue (same as Infantry) | M | gy.B 186 |
| Moonlit Blue | P | v.p.B 184, l.bGy 190 |
| Moonlit Water | P | p.B 185, p.PB 203 |
| Moonmist | M | yGy 93 |
| Moonmist | P | pkGy 10 |
| Moonstone Blue | T | p.pB 203 |
| Moorish Blue | H | v.V 205 |
| Moorish Red | M | s.O 50 |
| Moose | M | d.gy.Ol 111 |
| Mordoré (same as Pencilwood) | M | m.rBr 43, m.Br 58 |
| Morea Berries (same as Ta-Ming) | M | s.OY 68, m.OY 71 |
| Morello (same as Mulberry) | M | pBlack 235 |
| Moresco | M | s.O 50, m.O 53 |
| Morillon (same as Palm) | M | m.YG 120 |
| Morning Blue | M | p.G 149, l.gGy 154 |
| Morning Dawning Yellow (same as Aurora [Orange]) | M | s.yPk 26, deep yPk 27, m.rO 37 |
| Morning Glory | M | p.rP 244 |
| Morning Glory | P | deep pPk 248 |
| Morning Mist | P | brPk 33 |
| Moroccan | M | d.R 16, d.rO 38 |
| Morocco (same as Briarwood) | M | d.gy.Br 62 |
| Morocco Red (same as Cauldron) | M | d.R 16, s.rBr 40, m.rBr 43 |
| Morocco Red | R | m.rBr 43 |
| Morocco Sand (same as Polo Tan) | M | 1.yBr 76 |
| Moro Red | M | m.rBr 43 |
| Kettledrum, Manzanita | ||
| Morro (same as Granada) | M | d.gy.rBr 47, d.gy.Br 62 |
| Mort d'ore (same as Pencilwood) | M | m.rBr 43, m.Br 58 |
| Mosaic Blue | M | m.B 182 |
| Mosque | M | s.Br 55 |
| Moss, Green (see Green Moss) | P | |
| Moss, Old (see Old Moss) | M | |
| Moss, Sea (a) (see Sea Moss (a)) | M | |
| Moss, Sea (b) (see Sea Moss (b)) | ||
| Moss Gray | T | gy.G 150 |
| Moss [Green] | M | l.Ol 106, m.YG 120 |
| Mousse | ||
| Moss Green | T | m.YG 120,m.OIG 125, gy.OIG 127, d.yG 137 |
| Light Moss Green | T | l.Ol 106 |
| Moss Grey | M | l.gy.01 109 |
| Moss Pink | M | gy.pR 262 |
| Moss Rose | M | deep Pk 3, d.Pk 6 |
| Mosstone | TC | m.YG 120 |
| Mosstone (USA) | TC | m.YG 120 |
| Mosul | M | 1.Br 57, m.Br 58, m.yBr 77 |
| Moth | P | yGy 93, p.YG 121 |
| Moth [Grey] (same as Sheepskin) | M | gy.Y 90 |
| Motmot Blue | M | s.gB 169 |
| Motmot Blue | R | m.gB 173 |
| Motmot Green | M | m.yG 136, l.G 144 |
| Motmot Green | R | s.yG 131, m.yG 136 |
| Mountain Blue (same as Ceramic) | M | m.B 182 |
| Mountain Green (same as Forest) | M (24A11) | d.gy.G 151 |
| Mountain Green (same as Malachite Green) | M (28A9) | m.yG 136 |
| Mountain Haze | P | m.Pk 5 |
| Mountain Peak Blue | P | v.p.B 184 |
| Mountain Top | P | gy.OIG 127, d.gy.OlG 128 |
| Mountain Yellow (same as Yellow Ochre) | M | m.OY 71 |
| Mt. Vernon Green | M | m.OlG 125 |
| Mouse (same as Beige Gray) | T | OlGY 113, med.Gy 265 |
| Mouse-dun (same as Grey 31) | M | brGy 64 |
| Mouse Gray | R | 1.brGy 63 |
| Mouse Gray, Blackish (see Blackish Mouse Gray) | R | |
| Dark Mouse Gray | R | brGy 64, d.Gy 266 |
| Deep Mouse Gray | R | brGy 64, med.Gy 265, d.Gy 266 |
| Light Mouse Gray | R | l.brGy 63 |
| Pale Mouse Gray | R | l.brGy 63, yGy 93 |
| Pallid Mouse Gray | R | pkGy 10, l.Gy 264 |
| Mouse [Grey] (same as Grey 31) | M | brGy 64 |
| Mousse (same as Moss [Green]) | M | l.Ol 106, m.YG 120 |
| Mud, Paris (see Paris Mud) | M | |
| Muffin (same as Hazel) | M | l.Br 57, s.yBr 74 |
| Mulberry | M | pBlack 235 |
| Morello, Murrey | ||
| Mulberry | P | gy.P 228 |
| Mulberry | T | d.P 224 |
| Mulberry Fruit | M | v.d.R 17, blackish R 21 |
| Mulberry Purple | M | d.P 224 |
| Camérier | ||
| Mulberry Purple | R | deep P 219, d.P 224 |
| Mummy (same as Congo [Brown]) | M (8H11) | d.gy.yBr 81 |
| Mummy | M (1419) | m.yBr 77 |
| Mummy Brown (same as Trotteur Tan) | M (7E11) | m.Br 58 |
| Mummy Brown (same as Chukker Brown) | M (15C8) | gy.Br 61, gy.yBr 80 |
| Mummy Brown | R | d.yBr 78, v.R 11, s.R 12 |
| Munich Lake (same as Carmine) | M | |
| Muraille (same as Oakwood) | M | m.Br 58 |
| Murillo | M | m.B 182 |
| Copper Blue | ||
| Murinus | B | brGy 64, d.yBr 78, med.Gy 265, d.Gy 266 |
| Murinus (same as Grey 31) | M | brGy 64 |
| Murmur | P | p.Y 89, yGy 93 |
| Murrey (same as Mulberry) | M | pBlack 235 |
| Muscade | M | l.Br 57 |
| Woodland Rose | ||
| Muscovite | M | d.gGy 156 |
| Muse | P | l.YG 119 |
| Mushroom (same as Beaver) | M | brGy 64 |
| Mushroom | P | p.Y 89, yWhite 92 |
| Musk (same as Cattail) | M | d.gy.yBr 81 |
| Musketeer | M | d.B 183, d.pB 201, gy.pB 204 |
| Muskmelon | M | gy.ro 39, m.0 53 |
| Muskrat (same as Falcon) | M | d.gy.Br 62 |
| Mustang | M | gy.y Br 80 |
| Sphinx | ||
| Mustard | P | d.Y 88, |
| Mustard | T | d.Y 88, l.OlBr 94 |
| Mustard Brown | M | m.Br 58 |
| Mustard Brown | T | m.OlBr 95, m.01 107 |
| Mustard Cream | P | l.Y 86, p.Y 89 |
| Mustard Gold | T | deep Y 85. d.Y 88, l.OlBr 94 |
| Mustard Tan | T | l.OlBr 94, m.01 107 |
| Light Mustard Tan | T | d.gy.Y 91, 1.01Br 94, l.Ol 106 |
| Mustard [Yellow] | M | m.Y 87 |
| Mustard Yellow | R | s.Y 84 |
| Muted Yellow | P | l.Y 86, l.gY 101 |
| Mutrie Yellow (same as Cadmium Lemon) | M | v.gY 97, brill.gY 98 |
| Myosotis Blue (same as Forget-me-not [Blue]) | M | p.B 185, gy.B 186 |
| Myrtle | TC | d.G 146 |
| Myrtle [Green] | M | d.gy.G 151, d.bG 165 |
| pl1}} | Baltic | |
| Myrtle Green | P | gy.G 150 |
| Myrtle Green | R | d.bG 165 |
| Myrtle Green | S | m.bG 164, d.bG 165 |
| Myrtle Green | T | d.yG 137, m.G 145, d.G 146 |
| Mystic Blue | P | v.p.B 184 |
| Mystic Purple | P | m.rp 241 |
| Mystic White | P | bWhite 189 |
| Myth | P | v.p.P 226 |
| Myth Blue | P | gy.B 186, d.bGy 192 |
| Mytho Green | M | m.YG 120, gy.YG 122 |
| Mytho Green | M | m.YG 120, gy.YG 122 |
| Nabob | P | d.gy.G 151, d.gy.B 187, d.bGy 192 |
| Nacarat (same as Spark) | M | v.R 11 |
| Nacarine (same as Spark) | M | v.R 11 |
| Naiad | M | l.G 144 |
| Naid | P | brill.bG 159, v.l.bG 162, 1.bG 163 |
| Naive | P | gWhite 153 |
| Nankeen [Yellow] | M | l.Y 86, m.Y 87, p.Y 89, gy.Y 90 |
| Giallolini, Giallolino, Naples Yellow, Neapolitan Yellow | ||
| Naphthalene Violet | R | 1.gY 101, p.gY 104 |
| Dark Naphthalene Violet | R | d.rP 242 |
| Naphthalene Yellow | R | d.gy.P 229, d.rP 242 |
| Naples Red (same as Bole) | M (5F11) | m.rBr 43 |
| Naples Red (same as Indian Red) | M (6L12) | s.rBr 40 |
| Naples Yellow | H | brill. Y 83, 1.Y 86 |
| Naples Yellow (same as Nankeen [Yellow]) | M | l.Y 86, m.Y 87, p.Y 89, gy.Y 90 |
| Naples Yellow | R | l.Y 86 |
| Napoleon | P | deep pB 197 |
| Napoleon Blue | M | deep B 179 |
| Helvetia Blue | ||
| Napoli | M | d.gB 174 |
| Narcissus | M | s.Y 84, m.Y 87 |
| Narrawood (same as Raspberry Red) | M | m.R 15 |
| Narva (same as Banshee) | M | d.gy.G 151 |
| Nasturtium | P | brill.OY 67 |
| Nasturtium Buff | P | m.OY 71 |
127