Page:NBS Circular 553.djvu/121
This page has been proofread, but needs to be validated.
| Color name | Source | ISCC-NBS color designation with serial number from sec. 14 |
|---|---|---|
| Gold, Amber (see Amber Gold) | P | |
| Gold, Antique (see Antique Gold) | M, T | |
| Gold, Autumn (see Autumn Gold) | P | |
| Bright Gold. | T | v.Y 82, s.Y 84, deep Y 85 |
| Gold, Bronze (see Bronze Gold) | P | |
| Gold, Burmese (see Burmese Gold) | M | |
| Gold, Burnished (see Burnished Gold) | M | |
| Gold, California (see California Gold) | P | |
| Gold, Chinese (see Chinese Gold) | M | |
| Gold, Coral (see Coral Gold) | P | |
| Gold, Cream (see Cream Gold) | P | |
| Dull Gold | T | l.OlBr 94, l.0l 106, m.Ol 107 |
| Gold, Fairy (see Fairy Gold) | P | |
| Gold, Florida (see Florida Gold) | M | |
| Gold, Glint O' (see Glint O'Gold) | M, P | |
| Gold, Harvest (see Harvest Gold) | P | |
| Gold, Honey (see Honey Gold) | T | |
| Gold, Inca (see Inca Gold) | M | |
| Light Gold | T | brill. Y 83, s.Y 84, m.Y 87 |
| Gold, Light Antique (see Light Antique Gold) | T | |
| Gold, Mustard (see Mustard Gold) | T | |
| Gold, Nugget (see Nugget Gold) | T, TC | |
| Gold, Old (see Old Gold) | M, P, R, T, TC | |
| Gold, Powdered (see Powdered Gold) | M | |
| Gold, Spanish (see Spanish Gold) | P | |
| Gold, Titian (see Titian Gold) | M | |
| Gold, Zinnia (see Zinnia Gold) | P | |
| Gold Bronze | M | gy.Br 61, gy.yBr 80 |
| Vienna Brown | ||
| Gold Brown | M | s.Br 55 |
| style="padding-left:1em;" | Golden Brown | |
| Gold Brown | TC | bro 54, s.Br 55 |
| Gold Coast | P | d.Y 88 |
| Gold Earth (same as Yelow Ochre) | M | m.OY 71 |
| Golden (same as Blond) | M (13G6) | l.yBr 76, d.gy.Y 91 |
| Golden (same as Gold) | M (14K7) | l.OlBr 94 |
| Golden Apricot | P | l.O 52, m.O 53 |
| Golden Brown (same as Gold Brown) | M | s.Br 55 |
| Golden Brown (same as Cinnamon) | P | brO 54 |
| Golden Brown | T | s.yBr 74, deep yBr 75, m.yBr 77 |
| Golden Buff | P | l.Y 86 |
| Golden Chestnut (same as Pecan Brown) | M | m.Br 58 |
| Golden Coral | P | s.yPk 26 |
| Golden Corn | M | m.OY 71 |
| Golden Cream | P | lY 86 |
| Golden Dawn | P | l.Y 86 |
| Golden Feather Yellow (same as Pyrethrum Yellow) | M | brill. Y 83, s.Y 84, l.Y 86, m.Y 87 |
| Golden Fleece | P | p.OY 73, p.Y 89, gy.Y 90 |
| Golden Gem | P | l.Y 86 |
| Golden Glow | M | m.OY 71, s.Y 84 |
| Golden Glow | P | brill. Y 83 |
| Golden Green (same as Cloudy Amber) | M | gy.Y 90, d.gy.Y 91 |
| Golden Mist | P | gy.gY 105, l.YG 119, p.YG 121 |
| Golden Ochre (same as Doubloon) | M | m.O 53 |
| Golden Olive | T | l.Ol 106, m.Ol 107 |
| Golden Orange (USA) | TC | s.O 50 |
| Golden Peach | P | m.OY 71 |
| Golden Poppy | M | v.rO 34 |
| Persian Yellow | ||
| Golden Poppy | TC | v.ro 34 |
| Golden Rapture | P | brill. Y 83 |
| Golden Ray | P | brill. Y 83, l.Y 86 |
| Golden Rod | M | s.Y 84 |
| Primuline Yellow, Vitelline Yellow, Vitellinous, Yolk Yellow | T | |
| Golden Rod | P | brill. Y 83 |
| Goldenrod | P | v.Y 82 |
| Golden Sheaf | T | p.Y 89 |
| Golden Sulphur | P | l.gY 101 |
| Golden Tan | P | m.O 53 |
| Golden West | P | d.OY 72 |
| Golden Wheat | M | m.OY 71 |
| Golden Yellow | M (10L7) | s.OY 68, m.OY 71 |
| Gild, Gilded, Gilt, Gold Yellow, Spanish Yellow | ||
| Golden Yellow (same as Antique Gold) | M (12L8) | d.OY 72, s.yBr 74 |
| Golden Yellow | P | l.Y 86 |
| Golden Yellow | T | v.Y 82, s.Y 84 |
| Golden Yellow (USA) | TC | v.Y 82 |
| Gold Fantasy | P | brill.Y 83 |
| Gold Glow | P | lgY 101, p.gY 104 |
| Gold Leaf | M | m.O 53, d.OY 72 |
| Goldmist | TC | gy.Y 90 |
| Gold Ochre (same as Doubloon) | M | m.O 53 |
| Transparent Gold Ochre (same as Yucatan) | M | brO 54, s.yBr 74 |
| Gold Pheasant | M | brO 54 |
| Platina Yellow, Prussian Brown | ||
| Gold Rush | P | m.OY 71 |
| Gold Yellow (same as Golden Yellow) | M | s.OY 68, m.OY 71 |
| Golf Green | M | d.yG 137 |
| Golf [Red] (same as Blood Red) | M | s.R 12, m.R 15 |
| Good Omen | P (588) | l.V 210 |
| Good Omen | P (733) | l.B 181 |
| Gooseberry | M | d.pR 259 |
| Gooseberry Green | M | m.yG 136 |
| Goose Grey (same as Elk) | M | d.gy.yBr 81 |
| Gorevan (same as Auburn) | M | m.Br 58 |
| Gorge | P | l.gGy 154, l.Gy 264 |
| Goura | M | d.gy.P 229 |
| Government Wall Green (PBS) (same as Spring Green (Eng)) | gy.YG 122 | |
| Goya | F | s.R 12 |
| Cadmium Carmine, Currant [Red], English Vermilion, Kinema Red, Orient Red, Oriental Red | ||
| Gracious Green | P | v.p.G 148 |
| Grain | M (11B5) | p.OY 73, l.yBr 76 |
| Pâté Shell | ||
| Grain | M (13B5) | l.gy.yBr 79 |
| Mavis, Pecan | ||
| grain, in grain (Kermes dye) | M | v.R 11 |
| Grayn, Greyn | ||
| Granada. | M | d.gy.rBr 47, d.gy.Br 62 |
| Armada, Morro, Solitare | ||
| Granat (same as Ponceau) | M | v.R 11, v.rO 34 |
| Granatflower (same as Ponceau) | M | v.R 11, v.rO 34 |
| Grand Canyon | P | l.rBr 42, l.Br 57 |
| Granite (same as Metallic Grey) | M | pGy 233 |
| Granite Blue (same as Moonbeam) | M | l.Gy 264 |
| Granite Blue | P | gy.B 186 |
| Granite Green | P | p.G 149 |
| Grape | M | d.V 212 |
| Cathedral, Plum Purple | ||
| Grape | P | d.V 212, d.gy.P 229 |
| Grape Blue | M | d.V 212 |
| Flag | ||
| Grapefruit | M | m.gY 102 |
| Grapefruit Green | P | brill.gY 98, s.gY 99, l.gY 101, m.gY 102 |
| Grape Green | M | l.Ol 106 |
| Grape Green | R | m.YG 120 |
| Deep Grape Green | R | m.YG 120, gy.YG 122 |
| Light Grape Green | R | m.YG 120 |
| Grapejuice | M | deep P 219 |
| Fireweed | ||
| Grapenuts (same as Terrapin) | M | m.Br 58 |
| Grape Wine | T | d.gy.P 229, d.rP 242, v.d.rP 243, v.d.pR 260 |
| Graphite | M | d.gy.P 229, Black 267 |
| Graphite | T | gy.B 186, d.gy.B 187 |
| Graphite Blue | TC | d.gy.B 187, blackish B 188, d.pB 201, gy.pB 204 |
| Grass, Blue (see Blue Grass) | M | |
| Grass, Green (see Green Grass) | P | |
| Grass Green | M | m.YG 120 |
| Lawn Green, Tapis vert, Terrasse Green | ||
| Grass Green | R | m.YG 120 |
| Grass Green | T | s.yG 131, m.yG 136,d.yG 137 |
| Dark Grass Green | T | d.yG 137 |
| Deep Grass Green | T | deep yG 132, m.yG 136 |
| Light Grass Green | T | s.yG 131 |
| Grasshopper | M | m.YG 120 |
| Gravel | M | l.gy.yBr 79 |
| Meerschaum | ||
| Gravel | P | brPk 33, l.gy.yBr 79, yGy 93 |
| Gray | A | l.Gy 264, med.Gy 265, d.Gy 266 |
| Gray #7 (PC) | F 1635 | l.gy. Ol 109, l.OlGY 112 |
| Gray #12 (PC) | F 1655 | yGy 93 |
| Gray (PBS) (same as Light Gray (USA 124)) | F 1640 | med.Gy 265 |
| Gray (PBS) | F 1660 | gy.Y 90 |
| Gray (PBS) | F 3640 | yGy 93 |
| Gray | MUP | med.Gy 265 |
| Gray | S | yGy 93, l.OlGy 112, p.G 149, l.gGy 154, gGy 155, d.gGy 156, bWhite 189, d.bGy 192, l.pGy 232, l.Gy 264, med.Gy 265 |
| Gray | SC | l.brGy 63, l.OlGy 112, med.Gy 265 |
| Gray | T | med.Gy 265, d.Gy 266 |
| Gray, Acacia (see Acacia Gray) | P | |
| Gray, Aircraft (see Aircraft Gray) | F | |
| Gray, Aqua (see Aqua Gray) | P, T | |
| Gray, Battleship (see Battleship Gray) | F | |
| Gray, Bayberry (see Bayberry Gray) | T | |
| Gray, Beaver (see Beaver Gray) | T |
110