Page:Korea (1904).djvu/357
This page has been proofread, but needs to be validated.
APPENDIX
303
RETURN OF ALL SHIPPING ENTERED AT THE OPEN PORTS OF KOREA DURING THE YEAR 1902—continued.
| Flag | Chin-am-po | Mok-po | Kun-san[1] | |||||||||
| Sailing | Steam | Sailing | Steam | Sailing | Steam | |||||||
| Number of Vessels | Tons | Number of Vessels | Tons | Number of Vessels | Tons | Number of Vessels | Tons | Number of Vessels | Tons | Number of Vessels | Tons | |
| British | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Korean | 412 | 6897 | 200 | 26,898 | 9 | 154 | 92 | 20,694 | 35 | 666 | 101 | 13,478 |
| Chinese | 264 | 3113 | — | — | 1 | 4 | — | — | 1 | 8 | — | — |
| French | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| German | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Italian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Japanese | 126 | 5349 | 52 | 31,263 | 62 | 3672 | 281 | 144,422 | 33 | 818 | 66 | 22,297 |
| Norwegian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Russian | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| United States | 53 | 1408 | 31 | 465 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 855 | 16,767 | 283 | 58,626 | 72 | 3830 | 373 | 165,116 | 69 | 1492 | 167 | 35,775 |
| Total„ 1901 | 870 | 18,424 | 203 | 35,826 | 75 | 4572 | 320 | 133,494 | 111 | 2731 | 141 | 36,163 |
| Average, five years, 1898–1902 | 716 | 14,678 | 195 | 36,793 | 100 | 4655 | 278 | 121,014 | — | — | — | — |
- ↑ Opened May 1, 1899.