Page:Cricket, by WG Grace.djvu/478
This page has been proofread, but needs to be validated.
470
CRICKET.
THE LEADING BATSMEN IN FIRST-CLASS CRICKET.
1871 TO l880.
| Completed Innings. |
Runs. | Average. | |
| Mr. W. G. Grace | 342 | 16877 | 49 |
| Mr. J. M. Cotterill | 50 | 1563 | 31 |
| Mr. W. W. Read | 71 | 2011 | 28 |
| Hon. A. Lyttelton | 92 | 2536 | 27 |
| Mr. A. N. Hornby | 214 | 5827 | 27 |
| Mr. A. J. Webbe | 142 | 3850 | 27 |
| Mr. W. Yardley | 96 | 2592 | 27 |
| Mr. F. Penn | 144 | 3826 | 26 |
| Mr. G. F. Grace | 241 | 6312 | 26 |
| Lord Harris | 181 | 4630 | 25 |
| Mr. A. P. Lucas | 139 | 3496 | 25 |
| Lockwood | 358 | 8720 | 24 |
| Mr. A. G. Steel | 66 | 1587 | 24 |
| Daft | 204 | 4892 | 23 |
| Jupp | 347 | 8200 | 23 |
| Mr. I. D. Walker | 236 | 5429 | 23 |
| Charlwood | 209 | 4714 | 22 |
| Mr. F. Townsend | 92 | 2033 | 22 |
| Hon. Ivo Bligh | 89 | 1944 | 21 |
| Mr. E. M. Grace | 111 | 2365 | 21 |
| Ulyett | 250 | 5248 | 20 |
| Barnes | 130 | 2702 | 20 |
| Hon. Ed. Lyttelton | 79 | 1656 | 20 |
| Mr. G. H. Longman | 86 | 1737 | 20 |
| Mr. E. F. S. Tylecote | 57 | 1147 | 20 |
| Shrewsbury | 158 | 3125 | 19 |
| Mr. W. R. Gilbert | 146 | 2802 | 19 |
| Mr. A. W. Ridley | 106 | 2033 | 19 |
| A. Greenwood | 211 | 4030 | 19 |
| Barlow | 158 | 2918 | 18 |
| Oscroft | 267 | 4916 | 18 |
The list comprises 21 amateurs and 10 professionals.
THE LEADING BOWLERS IN FIRST-CLASS CRICKET.
1871 to 1880
| Wickets. | Runs. | Average. | |
| Kylott | 304 | 3275 | 10 |
| Mr. A. G. Steal | 349 | 3867 | 11 |
| Mycroft | 661 | 7379 | 11 |
| A. Shaw | 1311 | 14956 | 11 |
| Watson | 453 | 5351 | 11 |