Page:Cricket, by WG Grace.djvu/460
This page has been proofread, but needs to be validated.
452
CRICKET.
1875.
BATTING IN FIRST-CLASS MATCHES.
For not less than Five Innings.
| Completed Innings |
Runs | Most in an innnings |
Average. | ||
| Barlow | 10 | 388 | 87 | 38. 8 | |
| Mr. J. M. Cotterill | 12 | 430 | 191 | 35.10 | |
| Mr. E. M. Grace | 6 | 214 | 71 | 35. 4 | |
| A. Greenwood | 24 | 819 | 93 | 34. 3 | |
| Mr. F. Penn | 14 | 469 | 101 | 33. 7 | |
| Lord Harris | 19 | 631 | 92 | 33. 4 | |
| Mr. W. G. Grace | 46 | 1498 | 152 | 32.26 | |
| Mr. L. Winslow | 11 | 337 | 124 | 30. 7 | |
| Mr. W. W. Read | 8 | 247 | 98 | 30. 7 | |
| Mr. A. N. Hornby | 24 | 686 | 78 | * | 28.14 |
| Mr. W. Blacker | 11 | 315 | 64 | * | 28. 7 |
| Mr. G. F. Grace | 35 | 978 | 180 | * | 27.33 |
| Lockwood | 33 | 921 | 74 | 27.30 | |
| Selby | 15 | 418 | 66 | 27.13 | |
| Mr. A. J. Webbe | 26 | 696 | 120 | 26.20 | |
| Mr. F. J. Greenfield | 19 | 501 | 79 | 26. 7 | |
| Mr. G. H. Longman | 17 | 445 | 80 | 26. 3 | |
| Mr. E. F. S. Tylecote | 5 | 133 | 64 | 26. 3 | |
The list comprises 14 amateurs and 4 professionals.
BOWLING IN FIRST-CLASS MATCHES.
| Overs. | Maidens. | Runs. | Wickets. | Average | |
| Mycroft | 513 | 278 | 588 | 80 | 7.28 |
| A. Shaw | 1741 | 1022 | 1499 | 161 | 9.50 |
| Watson | 262 | 81 | 370 | 32 | 11.18 |
| Mr. W. G. Grace | 1690 | 698 | 2470 | 192 | 12.166 |
| Mr. R. F. Miles | 364 | 164 | 431 | 35 | 12.11 |
| Mr. A. Appleby | 286 | 196 | 418 | 33 | 12.22 |
| Mr.W.Foord Kelcey | 489 | 204 | 714 | 56 | 12.42 |
| Mr. W. H. Hadow | 411 | 176 | 525 | 40 | 13. 5 |
| W. McIntyre | 508 | 188 | 747 | 57 | 13. 6 |
| Clayton | 468 | 204 | 702 | 52 | 13.26 |
| Mr. A. W. Ridley | 397 | 168 | 521 | 38 | 13.27 |
| Southerton | 1522 | 737 | 1810 | 137 | 13.29 |
| Jas. Lillywhite | 833 | 339 | 1209 | 88 | 13.65 |
| Mr. C. M. Sharp | 540 | 177 | 928 | 67 | 13.57 |
| Fillery | 586 | 258 | 835 | 57 | 14.37 |
| Morley | 1257 | 608 | 1676 | 114 | 14.80 |
| Hill | 1265 | 577 | 1738 | 109 | 15.103 |
| Emmett | 563 | 252 | 853 | 52 | 16.21 |
The list comprises 11 professionals and 7 amateurs.