Page:Cricket, by WG Grace.djvu/454
This page has been proofread, but needs to be validated.
446
CRICKET.
1869
BATTING IN FIRST-CLASS MATCHES.
For not less than Five Innings.
| Completed Innings |
Runs | Most in an innnings |
Average. | ||
| Mr. W. G. Grace | 23 | 1320 | 180 | 57. 9 | |
| Daft | 10 | 494 | 105 | * | 49 .4 |
| Iddison | 10 | 359 | 112 | 35. 9 | |
| Jupp | 37 | 1299 | 170 | 35. 4 | |
| Rev. W. F. Wright | 6 | 185 | 120 | * | 30. 5 |
| Mr. A. Lubbock | 8 | 243 | 50 | 30. 3 | |
| Mr. I. D. Walker | 18 | 540 | 90 | 30 | |
| Mr. F. H. Hill | 6 | 179 | 73 | 29. 5 | |
| Charlwood | 17 | 480 | 155 | 28. 4 | |
| Mr. C. I. Thornton | 27 | 716 | 124 | 26.14 | |
| Mr. R. D. Walker | 6 | 161 | 92 | 26. 5 | |
| Killick | 10 | 260 | 76 | 26 | |
| Mr.W. Yardley | 13 | 329 | 65 | 25. 4 | |
| M. Mclntyre | 5 | 127 | 99 | 25. 2 | |
The list comprises 8 amateurs and 6 professionals.
BOWLING IN FIRST-CLASS MATCHES.
| Overs. | Maidens. | Runs. | Wickets. | Average | |
| Grundy | 215 | 123 | 185 | 23 | 8. 1 |
| T. Hearne | 352 | 198 | 377 | 46 | 8. 9 |
| Mr. R. F. Miles | 177 | 64 | 269 | 24 | 11. 5 |
| Hickton | 322 | 126 | 449 | 39 | 11.20 |
| Freeman | 540 | 300 | 577 | 50 | 11.27 |
| Emmett | 558 | 285 | 721 | 59 | 12.13 |
| Howitt | 284 | 152 | 340 | 27 | 12.16 |
| J. C. Shaw | 668 | 354 | 809 | 65 | 12.29 |
| Wootton | 1187 | 969 | 1517 | 119 | 12.89 |
| Mr. A. Appleby | 292 | 126 | 391 | 30 | 13. 1 |
| Willsher | 811 | 409 | 924 | 68 | 13.40 |
| Southerton | 1371 | 505 | 2081 | 133 | 15.86 |
| Mr. W. G. Grace | 385 | 352 | 2081 | 74 | 16. 3 |
The list comprises 10 professionals and 3 amateurs.