Page:Brinkley - Japan - Volume 6.djvu/277
This page has been proofread, but needs to be validated.
SHOGUNS OF JAPAN
MINAMOTO
| Order. | Name. | Date of Reign. | Relation to previous Ruler. |
| 1. | Yoritomo. . . . . . . . . . . . | 1192—1199 . . . . |
UNDER HŌJŌ VICEGERENCY
Minamoto
| 2. | Yoriiye. . . . . . . . . . . . | 1200—1203 . . . . | Son. |
| 3. | Sanetomo. . . . . . . . . . . . | 1203—1219 . . . . | Brother. |
Fujiwara.
| 4. | Yoritsune. . . . . . . . . . . . | 1220—1244 . . . . | |
| 5. | Yoritsuga. . . . . . . . . . . . | 1244—1252 . . . . | Son. |
Imperial Cadets
| 6. | Munetaka. . . . . . . . . . . . | 1252—1266 . . . . | Son of Gosaga |
| 7. | Koreyasu. . . . . . . . . . . . | 1266—1289 . . . . | Son. |
| 8. | Hisakira. . . . . . . . . . . . | 1289—1308 . . . . | Son of Gofukakusa. |
| 9. | Morikuni. . . . . . . . . . . . | 1308—1333 . . . . | Son. |
HŌJŌ VICEGERENTS
| 1. | Tokimasa. . . . . . . . . . . . | 1200—1205 . . . . | |
| 2. | Yoshitoki. . . . . . . . . . . . | 1205—1225 . . . . | Son. |
| 3. | Yasutoki. . . . . . . . . . . . | 1225—1242 . . . . | Son. |
| 4. | Tsunetoki. . . . . . . . . . . . | 1242—1246 . . . . | Grandson. |
| 5. | Tokiyori. . . . . . . . . . . . | 1246—1256 . . . . | Brother. |
| 6. | Tokimune. . . . . . . . . . . . | 1256—1284 . . . . | Son. |
| 7. | Sadatoki. . . . . . . . . . . . | 1284—1311 . . . . | Son. |
| 8. | Takatoki. . . . . . . . . . . . | 1311—1333 . . . . | Son. |
247