Page:2023-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA.PDF/209
This page has been proofread, but needs to be validated.
| MUM-T | Manned Unmanned Teaming |
| NDMD | National Defense Mobilization Department |
| NDU | National Defense University |
| NEO | Noncombatant Evacuation Operations |
| NETF | Naval Escort Task Force |
| NFU | No First Use |
| NIH | National Institutes of Health |
| NORINCO | North Industries Corporation |
| NPC | National People's Congress |
| NSR | Northern Sea Route |
| NUDT | National University of Defense Technology |
| NWMA | Non-War Military Activities |
| OBOR | One Belt One Road |
| OIMC | Office For International Military Cooperation |
| OPFOR | Opposing Force |
| OTH | Over-The-Horizon |
| PAFMM | People's Armed Forces Maritime Militia |
| PAP | People's Armed Police |
| PBA | Pharmaceutical-Based Agents |
| PKO | Peacekeeping Operations |
| PLA | People's Liberation Army |
| PLAA | People's Liberation Army Army |
| PLAAF | People's Liberation Army Air Force |
| PLAN | People's Liberation Army Navy |
| PLA NDU | People's Liberation Army National Defense University |
| PLANMC | People's Liberation Army Navy Marine Corps |
| PLARF | People's Liberation Army Rocket Force |
| PME | Professional Military Education |
| PNT | Positioning, Navigation, And Timing |
| POW | Prisoner Of War |
| PPE | Personal Protective Equipment |
| PRC | People's Republic of China |
| PRSS | Pakistan Remote-Sensing Satellite |
| RIMPAC | Rim Of the Pacific Exercise |
| RORO | Roll-On/Roll-Off Cargo Ships |
| SAM | Surface-To-Air Missile |
| SAR | Synthetic Aperture Radar |
| SASTIND | State Administration for Science, Technology, And Industry for National Defense |
| SATCOM | Satellite Communications |
| SCO | Shanghai Cooperation Organization |
| SCS | South China Sea |
| SIC | Second Island Chain |
191
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE
Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China