Korea (Hamilton)/Appendix 7
APPENDIX VII
GOLD EXPORT TO FOREIGN COUNTRIES
| Year | Amount | ||
| Currency | Sterling | Exchange | |
| Yen | £ | s. d.½ | |
| 1902 | 5,064,106 | 516,961 | 2 0½ |
| 1901 | 4,993,351 | 509,738 | 2 0½ |
| 1900 | 3,633,050 | 363,305 | 2 0½ |
| 1899 | 2,933,382 | 293,338 | 2 0½ |
| 1898 | 2,375,725 | 240,047 | 2 0½ |
| From | Value | ||
| 1902 | 1901 | 1900 | |
| Yen | Yen | Yen | |
| Chemulpo | 2,538,101 | 2,556,095 | 1,927,665 |
| Fusan | 104,915 | 122,968 | 121,809 |
| Won-san | 1,361,580 | 1,668,245 | 1,425,576 |
| Chin-am-po | 1,053,800 | 646,043 | 158,000 |
| Mok-po | 5,710 | — | — |
| 5,064,106 | 4,993,351 | 3,633,050 | |
| To | Value | ||
| 1902 | 1901 | 1900 | |
| Yen | Yen | Yen | |
| China | 59,805 | 136,150 | 567,670 |
| Japan | 5,004,300 | 4,857,201 | 3,065,380 |
| Total | 5,064,106 | 4,993,351 | 3,633,050 |
Exchange sterling, 2s. 0½d.—2s. 0d.½—2s. 0d.