Astrology (Shoemaker)/Chronological Table

Chronological Table
1840
Moon
Jan. Sag. 1, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 31.
Feb. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag 25, Cap. 27.
Mar. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 11, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 26, Aqu. 28, Pi. 30.
Apr. Ar. 1, Tau. 4, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 22, Aqu. 24, Pi. 27, Ar. 29.
May Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28, Gem. 30.
June Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 17, Pi. 19, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.
July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 31.
Aug. Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 14, Ar. 16, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29, Scor. 31.
Sept. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 24, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30.
Oct. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30.
Nov. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.
Dec. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 31.
Mercury
Jan. Vir. 1, Lib. 5, Scor. 14, Sag. 24.
Feb. Cap. 4, Aqu. 14, Pi. 22, Ar. 29.
Mar. Tau. 6, Gem. 11, Can. 16, Leo 20, Vir. 26.
Apr. Lib. 2, Scor. 11, Sag. 21.
May Cap. 2, Aqu. 12, Pi. 20, Ar. 27.
June Tau. 2, Gem. 7, Can. 11, Leo 16, Vir. 22, Lib. 29.
July Scor. 7, Sag. 18, Cap. 29.
Aug. Aqu. 8, Pi. 16, Ar. 23, Tau. 29.
Sept. Gem. 3, Can. 7, Leo 12, Vir. 18, Lib. 25.
Oct. Scor. 3, Sag. 14, Cap. 25.
Nov. Aqu. 4, Pi. 12, Ar. 19, Tau. 25, Gem. 30.
Dec. Can. 4, Leo 9, Vir. 15, Lib. 22, Scor. 30.
Venus
Jan. Vir. 1, Lib. 17.
Feb. Scor. 5, Sag. 23.
Mar. Cap. 13.
Apr. Aqu. 1, Pi. 20.
May Ar. 9, Tau. 28.
June Gem. 16.
July Can. 4, Leo 23.
Aug. Vir. 10, Lib. 29.
Sept. Scor. 16.
Oct. Sag. 5, Cap. 24.
Nov. Aqu. 12.
Dec. Pi. 1, Ar. 20.
Mars
Jan. Aqu. 1, Pi. 3.
Feb. Ar. 19.
Apr. Tau. 9.
June Gem. 1.
July Can. 30.
Oct. Leo 2.
Dec. Vir. 9.
Jupiter
Jan. Scor. 1.
Nov. Sag. 27.
Saturn
Nov. Sag. Jan. 1-Dec. 31.
Uranus
Nov. Pi. Jan. 1-Dec. 31.
Neptune
Nov. Aqu. Jan. 1-Dec. 31.
1841
Moon
Jan. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 10, Lib. 12, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30.
Feb. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 14, Cap. 16, Aquo. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28.
Mar. Gem. 1, Can. 2, Leo 4, Vir. 6, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 16, Aquo. 18, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 25, Gem. 27, Can. 29.
Apr. Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.
May Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29.
June Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 23, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30.
July Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 25, Tau. 27, Cap. 30.
Aug. Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29, Pi. 31.
Sept. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 22, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.
Oct. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 7, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30.
Nov. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 16, Aqu. 18, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.
Dec. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28, Leo 30.
Mercury
Jan. Scor. 1, Sag. 10, Cap. 20, Aqu. 31.
Feb. Pi. 8, Ar. 15, Tau. 21, Gem. 26.
Mar. Can. 2, Leo 7, Vir. 13, Lib. 20, Scor. 28.
Apr. Sag. 8, Cap. 18, Aqu. 29.
May Pi. 7, Ar. 14, Tau. 20, Gem. 25, Can. 29.
June Leo 3, Vir. 9, Lib. 16, Scor. 24.
July Sag. 5, Cap. 15, Aqu. 26.
Aug. Pi. 3, Ar. 10, Tau. 16, Gem. 21, Can. 25, Leo 30.
Sept. Vir. 5, Lib. 12, Scor. 20.
Oct. Sag. 1, Cap. 10, Aqu. 21, Pi. 30.
Nov. Ar. 6, Tau. 12, Gem. 17, Can. 21, Leo 26.
Dec. Vir. 2, Lib. 9, Scor. 17, Sag. 28.
Venus
Jan. Ar. 1, Tau. 8, Gem. 26.
Feb. Can. 14.
Mar. Leo 4, Vir. 22.
Apr. Lib. 10, Scor. 29.
May Sag. 18.
June Cap. 6, Aqu. 25.
July Pi. 14.
Aug. Ar. 2, Tau. 20.
Sept. Gem. 8, Can. 27.
Oct. Leo 15.
Nov. Vir. 3, Lib. 21.
Dec. Scor. 10, Sag. 29.
Mars
Jan. Vir. 1.
Feb. Lib. 15.
Apr. Scor. 22.
May Sag. 21.
Aug. Cap. 14.
Oct. Aqu. 3.
Nov. Pi. 20.
Jupiter
Jan. Sag. 1.
Dec. Cap. 8.
Saturn
Jan. Sag. 1.
June Cap. 27.
Uranus
Nov. Pi. Jan. 1-Dec. 31.
Neptune
Nov. Aqu. Jan. 1-Dec. 31.
1842
Moon
Jan. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 26, Vir. 28, Lib. 30.
Feb. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27.
Mar. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 5, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 18, Can. 20, Leo 22, Vir. 24, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30.
Apr. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 27, Cap. 29.
May Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29, Pi. 31.
June Pi. 1, Ar. 2, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 28, Ar. 30.
July Ar. 1, Tau. 2, Gem. 5, Can. 7, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30.
Aug. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 12, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 29, Can. 31.
Sept. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 12, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 29.
Oct. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29, Lib. 31.
Nov. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29.
Dec. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 16, Can. 18, Leo 20, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 29, Cap. 31.
Mercury
Jan. Sag. 1, Cap. 7, Aqu. 17, Pi. 26.
Feb. Ar. 2, Tau. 7, Gem. 13, Can. 17, Leo 22, Vir. 28.
Mar. Lib. 7, Scor. 15, Sag. 25.
Apr. Cap. 5, Aqu. 15, Pi. 24.
May Ar. 1, Tau. 6, Gem. 11, Can. 16, Leo 21, Vir. 27.
June Lib. 3, Scor. 11, Sag. 21.
July Cap. 2, Aqu. 12, Pi. 21, Ar. 28.
Aug. Tau. 2, Gem. 7, Can. 12, Leo 17, Vir. 23, Lib. 30.
Sept. Scor. 7, Sag. 17, Cap. 28.
Oct. Aqu. 8, Pi. 17, Ar. 24, Tau. 29.
Nov. Gem. 3, Can. 8, Leo 13, Vir. 19, Lib. 26.
Dec. Scor. 4, Sag. 14, Cap. 25.
Venus
Jan. Sag. 1, Cap. 16.
Feb. Aqu. 4, Pi. 23.
Mar. Ar. 14.
Apr. Tau. 2, Gem. 21.
May Can. 9, Leo 28.
June Vir. 15.
July Lib. 4, Scor. 22.
Aug. Sag. 10, Cap. 29.
Sept. Aqu. 17.
Oct. Pi. 6, Ar. 25.
Nov. Tau. 13.
Dec. Gem. 1, Can. 20.
Mars
Jan. Pi. 1, Ar. 6.
Feb. Tau. 25.
Apr. Gem. 19.
June Can. 17.
Aug. Leo 20.
Oct. Vir. 27.
Jupiter
Jan. Cap. 1.
Nov. Aqu. 30.
Saturn
Nov. Cap. Jan. 1-Dec. 31.
Uranus
Nov. Pi. Jan. 1-Dec. 31.
Neptune
Nov. Aqu. Jan. 1-Dec. 31.
1843
Moon
Jan. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 16, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 29.
Feb. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 26, Pi. 28.
Mar. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.
Apr. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Cap. 17, Sag. 19, Aqu. 21, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 29.
May Gem. 1, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 26, Gem. 29, Can. 31.
June Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 29.
July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 11, Aqu. 14, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29, Lib. 31.
Aug. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 9, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 30.
Sept. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.
Oct. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 17, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 30.
Nov. Pi. 1, Ar. 4, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28.
Dec. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 13, Lib. 15, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 21, Aqu. 23, Pi. 26, Ar. 28, Tau. 30.
Mercury
Jan. Cap. 1, Aqu. 4, Pi. 13, Ar. 20, Tau. 25, Gem. 30.
Feb. Can. 4, Leo 9, Vir. 15, Lib. 22.
Mar. Scor. 2, Sag. 12, Cap. 23.
Apr. Aqu. 2, Pi. 11, Ar. 18, Tau. 23, Gem. 28.
May Can. 3, Leo 8, Vir. 14, Lib. 21, Scor. 29.
June Sag. 8, Cap. 19, Aqu. 30.
July Pi. 8, Ar. 15, Tau. 20, Gem. 25, Can. 30.
Aug. Leo 4, Vir. 10, Lib. 17, Scor. 25.
Sept. Sag. 4, Cap. 15, Aqu. 25.
Oct. Pi. 4, Ar. 11, Tau. 16, Gem. 21, Can. 26, Leo 31.
Nov. Vir. 6, Lib. 12, Scor. 21.
Dec. Sag. 2, Cap. 12, Aqu. 22, Pi. 31.
Venus
Jan. Can. 1, Leo 8, Vir. 26.
Feb. Lib. 14.
Mar. Scor. 4, Sag. 24.
Apr. Cap. 11, Aqu. 30.
May Pi. 19.
June Ar. 7, Tau. 25.
July Gem. 14.
Aug. Can. 1, Leo 26.
Sept. Vir. 8, Lib. 26.
Oct. Scor. 15.
Nov. Sag. 3, Cap. 22.
Dec. Aqu. 11, Pi. 30.
Mars
Jan. Vir. 1, Lib. 3.
Mar. Scor. 10.
May Sag. 8.
July Cap. 2.
Aug. Aqu. 21.
Oct. Pi. 8.
Nov. Ar. 24.
Jupiter
Jan. Aqu. 1.
Nov. Pi. 7.
Saturn
Nov. Cap. Jan. 1-Dec. 31.
Uranus
Jan. Pi. 1.
Aug. Ar. 25.
Neptune
Nov. Aqu. Jan. 1-Dec. 31.
1844
Moon
Jan. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 20, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 27, Gem. 29.
Feb. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28.
Mar. Leo 1, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 21, Gem. 24, Can. 26, Leo 29, Vir. 31.
Apr. Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 6, Cap. 8, Aqu. 10, Pi. 13, Ar. 15, Tau. 18, Gem. 20, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 30.
May Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 12, Tau. 15, Gem. 17, Can. 20, Leo 22, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29, Sag. 31.
June Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi. 6, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 27, Cap. 29.
July Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 14, Leo 16, Vir. 18, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 29, Pi. 31.
Aug. Pi. 1, Ar. 2, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.
Sept. Tau. 1, Gem. 4, Can. 6, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28.
Oct. Gem. 1, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 10, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 26, Gem. 28, Can. 31.
Nov. Can. 1, Leo 2, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 30.
Dec. Leo 1, Vir. 2, Lib. 4, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29.
Mercury
Jan. Pi. 1, Ar. 7, Tau. 12, Gem. 17, Can. 22, Leo 27.
Feb. Vir. 2, Lib. 8, Scor. 17, Sag. 27.
Mar. Cap. 9, Aqu. 19, Pi. 28.
Apr. Ar. 4, Tau. 9, Gem. 14, Can. 19, Leo 24, Vir. 30.
May Lib. 6, Scor. 15, Sag. 25.
June Cap. 5, Aqu. 15, Pi. 24, Ar. 30.
July Tau. 6, Gem. 11, Can. 16, Leo 21, Vir. 27.
Aug. Lib. 2, Scor. 11, Sag. 21.
Sept. Cap. 1, Aqu. 11, Pi. 20, Ar. 26.
Oct. Tau. 2, Gem. 7, Can. 12, Leo 17, Vir. 23, Lib. 29.
Nov. Scor. 7, Sag. 17, Cap. 28.
Dec. Aqu. 8, Pi. 17, Ar. 23, Tau. 29.
Venus
Jan. Pi. 1, Ar. 17.
Feb. Tau. 5, Gem. 24.
Mar. Can. 13.
Apr. Leo 1, Vir. 19.
May Lib. 8, Scor. 27.
June Sag. 14.
July Cap. 3, Aqu. 22.
Aug. Pi. 10, Ar. 29.
Sept. Tau. 17.
Oct. Gem. 6, Can. 21.
Nov. Leo 12, Vir. 30.
Dec. Lib. 19.
Mars
Jan. Ar. 1, Tau. 13.
Mar. Gem. 6.
May Can. 4.
July Leo 7.
Sept. Vir. 13.
Nov. Lib. 20.
Jupiter
Jan. Pi. 1.
Oct. Ar. 2.
Saturn
Jan. Cap. 1.
Mar. Aqu. 18.
Uranus
Nov. Ar. Jan. 1-Dec. 31.
Neptune
Nov. Aqu. Jan. 1-Dec. 31.
1845
Moon
Jan. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 26, Lib. 28, Scor. 30.
Feb. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 14, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 28.
Mar. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.
Apr. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 8, Gem. 10, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 28, Pi. 30.
May Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 28, Ar. 30.
June Tau. 1, Gem. 4, Can. 6, Leo 9, Vir. 11, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28.
July Gem. 1, Can. 3, Leo 6, Vir. 8, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 26, Gem. 28, Can. 31.
Aug. Can. 1, Leo 2, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 24, Can. 27, Leo 29.
Sept. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 14, Ar. 16, Tau. 18, Gem. 21, Can. 23, Leo 26, Vir. 28.
Oct. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 11, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 26, Lib. 28, Scor. 30.
Nov. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 27, Sag. 29.
Dec. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 12, Can. 14, Leo 17, Vir. 19, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 28, Aqu. 30.
Mercury
Jan. Tau. 1, Gem. 3, Can. 8, Leo 13, Vir. 18, Lib. 25.
Feb. Scor. 3, Sag. 13, Cap. 24.
Mar. Aqu. 6, Pi. 15, Ar. 22, Tau. 27.
Apr. Gem. 1, Can. 6, Leo 11, Vir. 16, Lib. 23.
May Scor. 2, Sag. 12, Cap. 23.
June Aqu. 2, Pi. 10, Ar. 17, Tau. 23, Gem. 28.
July Can. 3, Leo 8, Vir. 13, Lib. 20, Scor. 29.
Aug. Sag. 8, Cap. 19, Aqu. 29.
Sept. Pi. 6, Ar. 13, Tau. 19, Gem. 24, Can. 29.
Oct. Leo 4, Vir. 9, Lib. 16, Scor. 26.
Nov. Sag. 4, Cap. 15, Aqu. 25.
Dec. Pi. 3, Ar. 10, Tau. 16, Gem. 21, Can. 26, Leo 31.
Venus
Jan. Lib. 1, Scor. 6, Sag. 25.
Feb. Cap. 13.
Mar. Aqu. 4, Pi. 23.
Apr. Ar. 11, Tau. 30.
May Gem. 18.
June Can. 6, Leo 24.
July Vir. 13, Lib. 31.
Aug. Scor. 19.
Sept. Sag. 7, Cap. 26.
Oct. Aqu. 15.
Nov. Pi. 3, Ar. 22.
Dec. Tau. 10, Gem. 29.
Mars
Jan. Lib. 1, Scor. 24.
Mar. Sag. 25.
May Cap. 19.
July Aqu. 8.
Aug. Pi. 25.
Oct. Ar. 11.
Nov. Tau. 30.
Jupiter
Jan. Ar. 1.
Aug. Tau. 26.
Saturn
Nov. Aqu. Jan. 1-Dec. 31.
Uranus
Nov. Ar. Jan. 1-Dec. 31.
Neptune
Nov. Aqu. Jan. 1-Dec. 31.
1846
Moon
Jan. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 11, Leo 13, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 28, Pi. 30.
Feb. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 5, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 22, Aqu. 24, Pi. 26, Ar. 28.
Mar. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 10, Lib. 12, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29, Gem. 31.
Apr. Gem. 1, Can. 2, Leo 4, Vir. 6, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 25, Gem. 27, Can. 29.
May Leo 1, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 25, Can. 27, Leo 29, Vir. 31.
June Vir. 1, Lib. 2, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 30.
July Lib. 1, Scor. 2, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 10, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18, Can. 20, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29.
Aug. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 31.
Sept. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 30.
Oct. Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 4, Tau. 6, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 27, Pi. 29, Ar. 31.
Nov. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 5, Can. 7, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 21, Aqu. 23, Pi. 25, Ar. 28, Tau. 30.
Dec. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 10, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 27, Gem. 30.
Mercury
Jan. Leo 1, Vir. 5, Lib. 12, Scor. 21, Sag. 31.
Feb. Cap. 11, Aqu. 21.
Mar. Pi. 1, Ar. 8, Tau. 14, Gem. 19, Can. 24, Leo 29.
Apr. Vir. 3, Lib. 10, Scor. 19, Sag. 29.
May Cap. 10, Aqu. 20, Pi. 28.
June Ar. 4, Tau. 10, Gem. 15, Can. 20, Leo 25, Vir. 30.
July Lib. 7, Scor. 16, Sag. 26.
Aug. Cap. 6, Aqu. 16, Pi. 24, Ar. 31.
Sept. Tau. 6, Gem. 11, Can. 16, Leo 21, Vir. 26.
Oct. Lib. 3, Scor. 12, Sag. 22.
Nov. Cap. 2, Aqu. 12, Pi. 20, Ar. 27.
Dec. Tau. 3, Gem. 8, Can. 13, Leo 18, Vir. 23, Lib. 30.
Venus
Jan. Gem. 1, Can. 17.
Feb. Leo 4, Vir. 23.
Mar. Lib. 13.
Apr. Scor. 1, Sag. 19.
May Cap. 8, Aqu. 27.
June Pi. 15.
July Ar. 4, Tau. 23.
Aug. Gem. 11, Can. 29.
Sept. Leo 17.
Oct. Vir. 5, Lib. 24.
Nov. Scor. 11, Sag. 30.
Dec. Cap. 19.
Mars
Jan. Tau. 1, Gem. 22.
Mar. Can. 22.
May Leo 25.
Aug. Vir. 1.
